9.b.1 - Proporção do valor adicionado nas indústrias de média e alta intensidade tecnológica no valor adicionado total
Indicador 9.b.1 - Proporção do valor adicionado nas indústrias de média e alta intensidade tecnológica no valor adicionado total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil, Grande Região Unidades de Federação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Brasil | 37,0 | 34,5 | 30,7 | 29,3 | 30,4 | 30,4 | 31,4 | 29,6 | 29,2 |
Rondônia | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 3,9 | 5,9 |
Acre | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 6,1 |
Amazonas | 51,9 | 46,0 | 43,7 | 46,3 | 50,7 | 50,4 | 50,2 | 51,0 | 49,5 |
Roraima | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | -0,3 | 1,8 | -0,1 | -0,3 |
Pará | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 8,2 | 7,4 | 3,9 | 9,4 | 6,0 | 2,6 |
Amapá | 2,0 | 2,2 | 0,8 | 2,3 | 5,5 | 1,6 | 7,1 | 2,5 | -1,3 |
Tocantins | 11,0 | 5,6 | 4,3 | 8,8 | 1,7 | 1,3 | 8,6 | 3,1 | 5,7 |
Maranhão | 5,5 | 4,6 | 5,2 | 8,0 | 5,0 | 3,4 | 8,9 | 6,4 | -3,3 |
Piauí | 10,5 | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 10,6 | 9,6 | 11,3 | 11,5 | 5,5 |
Ceará | 8,6 | 7,4 | 8,0 | 13,5 | 11,7 | 13,5 | 13,9 | 11,9 | 9,6 |
Rio Grande do Norte | 5,6 | 4,6 | 3,8 | 1,9 | 1,7 | 2,8 | 3,4 | 0,9 | 0,4 |
Paraíba | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 4,7 | 4,5 | 5,0 |
Pernambuco | 18,1 | 20,0 | 19,5 | 23,1 | 34,3 | 35,8 | 34,9 | 24,1 | 32,5 |
Alagoas | 16,4 | 11,7 | 16,8 | 24,7 | 21,9 | 18,6 | 14,6 | 15,3 | 27,1 |
Sergipe | 5,8 | 14,6 | 15,2 | 11,8 | 13,5 | 17,0 | 17,2 | 19,8 | 19,9 |
Bahia | 33,0 | 38,2 | 27,8 | 28,6 | 23,7 | 26,2 | 20,0 | 19,7 | 31,9 |
Minas Gerais | 27,7 | 24,5 | 24,0 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 20,1 | 18,5 |
Espírito Santo | 10,6 | 12,0 | 8,2 | 10,6 | 11,9 | 11,6 | 13,0 | 12,6 | 7,6 |
Rio de Janeiro | 42,9 | 37,5 | 29,3 | 25,3 | 25,1 | 24,0 | 28,6 | 27,2 | 19,9 |
São Paulo | 48,4 | 46,5 | 41,8 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 42,4 | 41,6 | 40,4 |
Paraná | 40,6 | 31,8 | 27,8 | 23,1 | 24,1 | 23,1 | 30,3 | 23,4 | 26,1 |
Santa Catarina | 25,7 | 22,9 | 22,5 | 22,3 | 20,8 | 23,5 | 23,5 | 26,9 | 24,4 |
Rio Grande do Sul | 39,8 | 36,7 | 30,0 | 28,6 | 31,9 | 27,5 | 28,5 | 27,1 | 31,8 |
Mato Grosso do Sul | 7,1 | 7,1 | 4,7 | 4,6 | 5,7 | 4,9 | 7,4 | 6,3 | 6,0 |
Mato Grosso | 5,9 | 5,2 | 6,2 | 10,2 | 6,8 | 8,1 | 11,4 | 12,9 | 10,2 |
Goiás | 20,2 | 23,2 | 24,1 | 21,0 | 23,3 | 18,7 | 17,4 | 18,6 | 21,3 |
Distrito Federal | 10,1 | 11,6 | 14,9 | 13,6 | 21,0 | 22,0 | 23,7 | 24,8 | 17,7 |
Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais - CONAC; e Estimativas da População - COPIS |