9.5.2 - Pesquisadores (em equivalência de tempo integral) por milhão de habitantes
| Indicador 9.5.2 - Pesquisadores (em equivalência de tempo integral) por milhão de habitantes - Brasil - 2000-2014 | |
|---|---|
| Ano | Pesquisadores por milhão de habitantes (%) |
| 2000 | 298 |
| 2001 | 340 |
| 2002 | 401 |
| 2003 | 426 |
| 2004 | 486 |
| 2005 | 512 |
| 2006 | 546 |
| 2007 | 557 |
| 2008 | 592 |
| 2009 | 627 |
| 2010 | 687 |
| 2011 | 738 |
| 2012 | 789 |
| 2013 | 838 |
| 2014 | 888 |
| Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais - CONAC; e Estimativas da População - COPIS | |