9.5.1 - Dispêndio em P&D em proporção do PIB
| Indicador 9.5.1 - Dispêndio em P&D em proporção do PIB - Brasil - 2005-2023 | |
|---|---|
| Ano | (%) |
| 2005 | 1,00 |
| 2006 | 0,99 |
| 2007 | 1,08 |
| 2008 | 1,13 |
| 2009 | 1,12 |
| 2010 | 1,16 |
| 2011 | 1,14 |
| 2012 | 1,13 |
| 2013 | 1,20 |
| 2014 | 1,27 |
| 2015 | 1,28 |
| 2016 | 1,20 |
| 2017 | 1,12 |
| 2018 | 1,15 |
| 2019 | 1,15 |
| 2020 | 1,22 |
| 2021 | 1,13 |
| 2022 | 1,19 |
| 2023 | 1,19 |
| Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais - CONAC; e Estimativas da População - COPIS | |