9.5.1 - Dispêndio em P&D em proporção do PIB
Indicador 9.5.1 - Dispêndio em P&D em proporção do PIB - Brasil - 2002-2020 | |
---|---|
Ano | (%) |
2002 | 1,01 |
2003 | 1,00 |
2004 | 0,96 |
2005 | 1,00 |
2006 | 0,99 |
2007 | 1,08 |
2008 | 1,13 |
2009 | 1,12 |
2010 | 1,16 |
2011 | 1,14 |
2012 | 1,13 |
2013 | 1,20 |
2014 | 1,27 |
2015 | 1,37 |
2016 | 1,29 |
2017 | 1,12 |
2018 | 1,17 |
2019 | 1,21 |
2020 | 1,14 |
Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais - CONAC; e Estimativas da População - COPIS |