9.2.2 - Emprego na indústria em proporção do emprego total
Indicador 9.2.2 - Emprego na indústria em proporção do emprego total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emprego na indústria em proporção do emprego total (Percentual) | |||||||||
Brasil, Grande Região Unidades de Federação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Brasil | 11,8 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
Rondônia | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,9 |
Acre | 7,3 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 4,4 | 4,1 |
Amazonas | 12,1 | 11,4 | 10,4 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 8,8 |
Roraima | 3,2 | 3,1 | 5,1 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,7 |
Pará | 10,1 | 9,2 | 8,0 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
Amapá | 4,8 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Tocantins | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 4,6 |
Maranhão | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,7 |
Piauí | 5,2 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 5,9 |
Ceará | 14,6 | 13,7 | 13,0 | 12,7 | 12,1 | 11,6 | 11,9 | 12,0 | 11,6 |
Rio Grande do Norte | 11,7 | 9,2 | 9,1 | 9,5 | 9,0 | 9,9 | 8,6 | 9,3 | 9,6 |
Paraíba | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,3 |
Pernambuco | 12,0 | 11,7 | 13,0 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,5 | 12,1 | 12,4 |
Alagoas | 10,6 | 9,0 | 8,9 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,3 |
Sergipe | 8,8 | 9,6 | 8,5 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 8,0 | 7,0 |
Bahia | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
Minas Gerais | 11,9 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 11,2 |
Espírito Santo | 9,6 | 9,7 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 8,9 | 8,4 |
Rio de Janeiro | 7,8 | 7,3 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 |
São Paulo | 14,8 | 14,1 | 13,9 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 12,9 | 13,4 |
Paraná | 14,5 | 14,2 | 13,8 | 13,3 | 13,5 | 13,2 | 13,3 | 13,9 | 14,6 |
Santa Catarina | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 19,6 | 19,9 | 20,0 | 19,6 | 20,2 | 21,0 |
Rio Grande do Sul | 14,1 | 13,4 | 13,3 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,4 | 12,9 | 12,9 |
Mato Grosso do Sul | 8,3 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 8,9 |
Mato Grosso | 9,6 | 9,5 | 8,2 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 8,0 | 7,6 |
Goiás | 12,1 | 11,8 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 10,8 | 10,5 | 11,1 | 10,7 |
Distrito Federal | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais - CONAC; e Estimativas da População - COPIS |