9.2.1 - Valor adicionado da indústria em proporção do PIB e per capita
Indicador 9.2.1 - Valor adicionado da indústria em proporção do PIB e per capita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor adicionado da indústria de transformação em proporção do PIB (Percentual) | |||||||||
Brasil e Unidades de Federação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Brasil | 12,0 | 11,4 | 10,8 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |
Rondônia | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,7 |
Acre | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Amazonas | 24,9 | 23,7 | 22,0 | 20,8 | 22,0 | 22,8 | 22,6 | 23,4 | 23,6 |
Roraima | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Pará | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |
Amapá | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,5 |
Tocantins | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
Maranhão | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Piauí | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,4 | 4,2 |
Ceará | 8,5 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 6,5 |
Rio Grande do Norte | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | 4,9 |
Paraíba | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
Pernambuco | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 8,3 |
Alagoas | 6,6 | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
Sergipe | 5,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
Bahia | 10,5 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,7 | 8,8 | 7,8 |
Minas Gerais | 13,8 | 13,2 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,7 |
Espírito Santo | 7,2 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 6,2 | 6,8 |
Rio de Janeiro | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 5,6 |
São Paulo | 14,9 | 14,2 | 13,3 | 13,0 | 13,3 | 13,2 | 13,6 | 13,4 | 12,9 |
Paraná | 15,0 | 13,8 | 13,0 | 12,8 | 13,0 | 12,8 | 13,2 | 13,1 | 13,5 |
Santa Catarina | 17,2 | 16,3 | 15,8 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,2 | 15,7 |
Rio Grande do Sul | 16,0 | 15,2 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 13,4 |
Mato Grosso do Sul | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 9,2 | 9,1 | 9,5 | 9,3 |
Mato Grosso | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 6,8 |
Goiás | 12,6 | 13,0 | 13,7 | 13,8 | 14,1 | 13,3 | 13,7 | 14,9 | 12,7 |
Distrito Federal | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Valor adicionado da indústria de transformação per capita (Reais 2010) | |||||||||
Brasil e Unidades de Federação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Brasil | 2 528 | 2 389 | 2 169 | 2 049 | 2 080 | 2 101 | 2 075 | 1 964 | 2 023 |
Rondônia | 1 244 | 1 258 | 1 156 | 1 108 | 1 108 | 1 257 | 1 240 | 1 182 | 1 174 |
Acre | 422 | 463 | 489 | 481 | 457 | 452 | 426 | 392 | 408 |
Amazonas | 4 641 | 4 353 | 3 771 | 3 269 | 3 581 | 3 881 | 3 872 | 3 875 | 4 076 |
Roraima | 198 | 201 | 214 | 216 | 209 | 177 | 170 | 142 | 149 |
Pará | 532 | 521 | 497 | 466 | 450 | 407 | 429 | 393 | 395 |
Amapá | 213 | 212 | 205 | 211 | 217 | 192 | 196 | 218 | 167 |
Tocantins | 393 | 426 | 432 | 435 | 403 | 357 | 370 | 342 | 343 |
Maranhão | 323 | 346 | 331 | 305 | 311 | 338 | 307 | 296 | 308 |
Piauí | 453 | 471 | 467 | 438 | 432 | 430 | 438 | 360 | 364 |
Ceará | 848 | 818 | 728 | 683 | 698 | 688 | 688 | 610 | 629 |
Rio Grande do Norte | 725 | 706 | 664 | 620 | 571 | 549 | 550 | 528 | 545 |
Paraíba | 791 | 828 | 824 | 782 | 749 | 729 | 715 | 661 | 666 |
Pernambuco | 899 | 900 | 884 | 916 | 981 | 1 031 | 1 026 | 1 031 | 942 |
Alagoas | 578 | 588 | 529 | 502 | 487 | 506 | 467 | 452 | 474 |
Sergipe | 662 | 519 | 501 | 463 | 433 | 433 | 412 | 378 | 407 |
Bahia | 1 151 | 1 089 | 1 011 | 970 | 947 | 982 | 947 | 941 | 868 |
Minas Gerais | 2 504 | 2 363 | 2 150 | 2 050 | 2 080 | 2 098 | 2 093 | 1 996 | 2 114 |
Espírito Santo | 1 693 | 1 618 | 1 665 | 1 612 | 1 650 | 1 596 | 1 439 | 1 351 | 1 538 |
Rio de Janeiro | 2 016 | 1 914 | 1 717 | 1 549 | 1 577 | 1 544 | 1 388 | 1 329 | 1 479 |
São Paulo | 4 789 | 4 465 | 3 984 | 3 748 | 3 796 | 3 786 | 3 730 | 3 477 | 3 514 |
Paraná | 3 392 | 3 050 | 2 743 | 2 615 | 2 694 | 2 671 | 2 751 | 2 635 | 2 819 |
Santa Catarina | 4 346 | 4 155 | 3 793 | 3 615 | 3 715 | 3 841 | 3 862 | 3 568 | 3 821 |
Rio Grande do Sul | 3 835 | 3 621 | 3 148 | 2 990 | 2 969 | 3 095 | 3 096 | 2 882 | 3 141 |
Mato Grosso do Sul | 1 792 | 1 788 | 1 789 | 1 737 | 1 783 | 1 971 | 1 964 | 1 986 | 1 981 |
Mato Grosso | 1 889 | 1 887 | 1 869 | 1 832 | 1 902 | 1 925 | 1 882 | 1 696 | 1 595 |
Goiás | 2 382 | 2 469 | 2 470 | 2 364 | 2 438 | 2 294 | 2 354 | 2 345 | 2 151 |
Distrito Federal | 794 | 737 | 699 | 641 | 578 | 615 | 635 | 619 | 662 |
Notas:Valores preliminares para 2019 e 2020. | |||||||||
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Projeto Busca Ativa. |