Indicador 8.2.1 - Taxa de crescimento real do PIB por pessoa empregada - Brasil | |
---|---|
Ano | Variação em volume (%) |
2001 | 0,6 |
2002 | -0,8 |
2003 | -0,5 |
2004 | 0,7 |
2005 | 0,2 |
2006 | 1,2 |
2007 | 4,4 |
2008 | 3,8 |
2009 | -1,0 |
2010 | 5,8 |
2011 | 2,5 |
2012 | 0,5 |
2013 | 1,4 |
2014 | -2,3 |
2015 | -0,2 |
2016 | -1,7 |
2017 | 0,1 |
2018 | -0,9 |
2019 | -0,4 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais |