8.1.1 - Taxa de crescimento real do PIB per capita
Indicador 8.1.1 - Taxa de crescimento real do PIB per capita - Brasil - 2005-2023 | |
---|---|
Ano | Variação em volume (%) |
2004 | 4,5 |
2005 | 2,0 |
2006 | 2,8 |
2007 | 5,0 |
2008 | 4,0 |
2009 | -1,1 |
2010 | 6,5 |
2011 | 3,1 |
2012 | 1,0 |
2013 | 2,1 |
2014 | -0,3 |
2015 | -4,4 |
2016 | -4,1 |
2017 | 0,5 |
2018 | 1,0 |
2019 | 0,4 |
2020 | -4,0 |
2021 | 4,0 |
2022 | 2,3 |
2023 | 2,2 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais e Coordenação de População e Indicadores Sociais | |
Notas: 1 - Em 2016, dado preliminar obtido pelo SCT. | |
2 - Em 2000-2014, população projetada para 1º de julho, série revisada. |