8.10.2 - (a) Proporção de adultos com conta bancária ou outro provedor financeiro oficial
Indicador 8.10.2 - Proporção de adultos (15 ou mais anos) com uma conta num banco ou em outra instituição financeira ou com um serviço móvel de dinheiro, por sexo - 2008-2022 | |||
---|---|---|---|
Ano | Total (%) | Homens (%) | Mulheres (%) |
2008 | 70,6 | 35,1 | 35,4 |
2009 | 72,8 | 36,3 | 36,6 |
2010 | 74,8 | 37,3 | 37,5 |
2011 | 77,7 | 38,8 | 38,9 |
2012 | 80,6 | 40,4 | 40,2 |
2013 | 83,3 | 41,9 | 41,5 |
2014 | 85,9 | 43,2 | 42,7 |
2015 | 87,3 | 44,1 | 43,2 |
2016 | 86,5 | 44,2 | 42,2 |
2017 | 87,5 | 44,9 | 42,6 |
2018 | 89,4 | 45,9 | 43,5 |
2019 | 91,4 | 47,1 | 44,4 |
2020 | 94,8 | 49,2 | 45,6 |
2021 | 96,8 | 50,2 | 46,5 |
2022 | 98,6 | 51,0 | 47,5 |
Fonte: Banco Central do Brasil, Departamento de Educação Financeira |