7.3.1 - Intensidade Energética medida em termos de energia primária e PIB
| Indicador 7.3.1 - Intensidade energética da Oferta Interna de Energia (OIE) | |
|---|---|
| Ano | (tep/mil US$ PIB PPC (2021) |
| 2016 | 0,081 |
| 2017 | 0,081 |
| 2018 | 0,079 |
| 2019 | 0,079 |
| 2020 | 0,080 |
| 2021 | 0,080 |
| 2022 | 0,078 |
| 2023 | 0,078 |
| 2024 | 0,077 |
| Fonte: Empresa de Pesquisa Energética | |