Indicador 7.1.1 - Proporção da população com acesso à energia elétrica - 2016-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil, Grande Região e UF | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Brasil | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,8 |
Norte | 98,7 | 98,9 | 98,8 | 98,8 |
Rondônia | 99,5 | 99,9 | 99,7 | 99,8 |
Acre | 96,6 | 96,9 | 97,0 | 97,4 |
Amazonas | 98,9 | 98,7 | 98,3 | 98,5 |
Roraima | 99,7 | 99,4 | 99,4 | 99,2 |
Pará | 98,5 | 98,8 | 98,9 | 98,7 |
Amapá | 99,4 | 99,6 | 100,0 | 99,6 |
Tocantins | 98,9 | 99,4 | 98,7 | 99,3 |
Nordeste | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,6 |
Maranhão | 99,4 | 99,5 | 99,4 | 99,4 |
Piauí | 98,6 | 98,4 | 99,1 | 99,0 |
Ceará | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
Rio Grande do Norte | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
Paraíba | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,8 |
Pernambuco | 99,9 | 99,7 | 99,5 | 99,8 |
Alagoas | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 99,7 |
Sergipe | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 99,3 |
Bahia | 99,3 | 99,2 | 99,3 | 99,4 |
Sudeste | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
Minas Gerais | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
Espírito Santo | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
Rio de Janeiro | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
São Paulo | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sul | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
Paraná | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
Santa Catarina | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Rio Grande do Sul | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Centro-Oeste | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
Mato Grosso do Sul | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
Mato Grosso | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
Goiás | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 99,8 |
Distrito Federal | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,8 |
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio |