Indicador 6.5.2 - Proporção das áreas de bacias hidrográficas transfronteiriças abrangidas por um acordo operacional para cooperação hídrica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||
Proporção das áreas de bacias hidrográficas transfronteiriças abrangidas por um acordo operacional para cooperação hídrica (%) | ||||||||
1969 | 1978 | 2019 | ||||||
Área total com acordo operacional | 16,91 | 61,82 | 61,82 | |||||
Bacias de águas superficiais transfronteiriças com acordo operacional | 27,28 | 99,76 | 99,76 | |||||
Aquíferos transfronteiriços com acordo operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Fonte: ANA - Agência Nacional de Águas |