Indicador 6.5.1 - Grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos (0-100) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Ano | Grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos | Pontuação média do questionário de "ambiência favorável" | Pontuação média do questionário de "Base institucional" | Pontuação média do questionário de "financiamento" | Pontuação média do questionário de "Instrumentos de gestão" | |||||||
2010 | 44,2 | 68,6 | 45,0 | 32,0 | 31,1 | |||||||
2013 | 47,3 | 71,4 | 50,0 | 32,0 | 35,6 | |||||||
2016 | 53,8 | 80,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||
2019 | 63,1 | 71,4 | 70,9 | 53,3 | 56,7 | |||||||
Fonte: ANA - Agência Nacional de Águas |