Indicador 5.5.1 - Proporção de assentos ocupados por mulheres em (a) parlamentos nacionais e (b) governos locais | |||
---|---|---|---|
5.5.1.a - Proporção de assentos ocupados por mulheres eleitas em parlamentos nacionais - 2018 | |||
Câmara dos Deputados (2018) | |||
Cor ou raça | Número de assentos na Câmara dos Deputados | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados |
Total | 513 | 77 | 144,0 |
Branca | 386 | 63 | 16,3 |
Preta | 21 | 4 | 19,0 |
Amarela | 2 | - | - |
Parda | 103 | 9 | 8,7 |
Indígena | 1 | 1 | 100,0 |
Brasil, Grande Região e Unidades de Federação | Número de assentos na Câmara dos Deputados | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados |
Brasil | 513 | 77 | 15,0 |
Rondônia | 8 | 3 | 37,5 |
Acre | 8 | 4 | 50,0 |
Amazonas | 8 | - | - |
Roraima | 8 | 2 | 25,0 |
Pará | 17 | 1 | 5,9 |
Amapá | 8 | 3 | 37,5 |
Tocantins | 8 | 2 | 25,0 |
Maranhão | 18 | - | - |
Piauí | 10 | 4 | 40,0 |
Ceará | 22 | 1 | 4,5 |
Rio Grande do Norte | 8 | 1 | 12,5 |
Paraíba | 12 | 1 | 8,3 |
Pernambuco | 25 | 1 | 4,0 |
Alagoas | 9 | 1 | 11,1 |
Sergipe | 8 | - | - |
Bahia | 39 | 3 | 7,7 |
Minas Gerais | 53 | 4 | 7,5 |
Espírito Santo | 10 | 3 | 30,0 |
Rio de Janeiro | 46 | 10 | 21,7 |
São Paulo | 70 | 11 | 15,7 |
Paraná | 30 | 5 | 16,7 |
Santa Catarina | 16 | 4 | 25,0 |
Rio Grande do Sul | 31 | 3 | 9,7 |
Mato Grosso do Sul | 8 | 2 | 25,0 |
Mato Grosso | 8 | 1 | 12,5 |
Goiás | 17 | 2 | 11,8 |
Distrito Federal | 8 | 5 | 62,5 |
Indicador 5.5.1.b - Proporção de assentos ocupados por mulheres em governos locais | |||
---|---|---|---|
Câmara dos Vereadores (2016) | |||
Cor ou raça | Número de assentos na Câmara dos Vereadores | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores |
Total | 57 933 | 7 821 | 13,5 |
Branca | 33 081 | 4 880 | 14,8 |
Preta | 2 922 | 331 | 11,3 |
Amarela | 296 | 39 | 13,2 |
Parda | 21 463 | 2 549 | 11,9 |
Indígena | 168 | 22 | 13,1 |
Brasil e Unidade da Federação | Número de assentos na Câmara dos Vereadores | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores |
Rondônia | 529 | 56 | 10,6 |
Acre | 229 | 31 | 13,5 |
Amazonas | 722 | 95 | 13,2 |
Roraima | 153 | 20 | 13,1 |
Pará | 1 734 | 240 | 13,8 |
Amapá | 170 | 31 | 18,2 |
Tocantins | 1 299 | 203 | 15,6 |
Maranhão | 2 394 | 415 | 17,3 |
Piauí | 2 143 | 362 | 16,9 |
Ceará | 2 176 | 355 | 16,3 |
Rio Grande do Norte | 1 640 | 348 | 21,2 |
Paraíba | 2 203 | 305 | 13,8 |
Pernambuco | 2 126 | 266 | 12,5 |
Alagoas | 1 076 | 159 | 14,8 |
Sergipe | 797 | 129 | 16,2 |
Bahia | 4 599 | 556 | 12,1 |
Minas Gerais | 8 481 | 920 | 10,8 |
Espírito Santo | 856 | 79 | 9,2 |
Rio de Janeiro | 1 190 | 107 | 9,0 |
São Paulo | 6 976 | 855 | 12,3 |
Paraná | 3 877 | 477 | 12,3 |
Santa Catarina | 2 898 | 390 | 13,5 |
Rio Grande do Sul | 4 910 | 805 | 16,4 |
Mato Grosso do Sul | 845 | 111 | 13,1 |
Mato Grosso | 1 404 | 189 | 13,5 |
Goiás | 2 506 | 317 | 12,6 |
Fonte (1) Dados de P. Fonte: TSE. Estatísticas eleitorais P. Disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-candidaturas-P/estatisticas-eleitorais-P-resultados | |||
Fonte (2) Dados de P. Fonte: TSE. http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-P/resultados. Acesso em 22/02/2018. |