5.5.1 - Proporção de assentos ocupados por mulheres em (a) parlamentos nacionais (b) governos locais
Indicador 5.5.1 - Proporção de assentos ocupados por mulheres em (a) parlamentos nacionais e (b) governos locais | |||
---|---|---|---|
5.5.1.a - Proporção de assentos ocupados por mulheres eleitas em parlamentos nacionais - 2018 | |||
Câmara dos Deputados (2018) | |||
Cor ou raça | Número de assentos na Câmara dos Deputados | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados |
Total | 513 | 77 | 144,0 |
Branca | 386 | 63 | 16,3 |
Preta | 21 | 4 | 19,0 |
Amarela | 2 | - | - |
Parda | 103 | 9 | 8,7 |
Indígena | 1 | 1 | 100,0 |
Brasil, Grande Região e Unidades de Federação | Número de assentos na Câmara dos Deputados | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados |
Brasil | 513 | 77 | 15,0 |
Rondônia | 8 | 3 | 37,5 |
Acre | 8 | 4 | 50,0 |
Amazonas | 8 | - | - |
Roraima | 8 | 2 | 25,0 |
Pará | 17 | 1 | 5,9 |
Amapá | 8 | 3 | 37,5 |
Tocantins | 8 | 2 | 25,0 |
Maranhão | 18 | - | - |
Piauí | 10 | 4 | 40,0 |
Ceará | 22 | 1 | 4,5 |
Rio Grande do Norte | 8 | 1 | 12,5 |
Paraíba | 12 | 1 | 8,3 |
Pernambuco | 25 | 1 | 4,0 |
Alagoas | 9 | 1 | 11,1 |
Sergipe | 8 | - | - |
Bahia | 39 | 3 | 7,7 |
Minas Gerais | 53 | 4 | 7,5 |
Espírito Santo | 10 | 3 | 30,0 |
Rio de Janeiro | 46 | 10 | 21,7 |
São Paulo | 70 | 11 | 15,7 |
Paraná | 30 | 5 | 16,7 |
Santa Catarina | 16 | 4 | 25,0 |
Rio Grande do Sul | 31 | 3 | 9,7 |
Mato Grosso do Sul | 8 | 2 | 25,0 |
Mato Grosso | 8 | 1 | 12,5 |
Goiás | 17 | 2 | 11,8 |
Distrito Federal | 8 | 5 | 62,5 |
Indicador 5.5.1.b - Proporção de assentos ocupados por mulheres em governos locais | |||
---|---|---|---|
Câmara dos Vereadores (2020) | |||
Cor ou raça | Número de assentos na Câmara dos Vereadores | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores |
Total | 58 090 | 9 301 | 16,0 |
Branca | 31 109 | 5 488 | 17,6 |
Preta | 3 591 | 491 | 13,7 |
Amarela | 232 | 47 | 20,3 |
Parda | 22 393 | 3 160 | 14,1 |
Indígena | 184 | 29 | 15,8 |
Brasil e Unidade da Federação | Número de assentos na Câmara dos Vereadores | Número de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores | Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Vereadores |
Rondônia | 533 | 63 | 11,8 |
Acre | 231 | 48 | 20,8 |
Amazonas | 723 | 127 | 17,6 |
Roraima | 157 | 23 | 14,6 |
Pará | 1 764 | 281 | 15,9 |
Amapá | 174 | 33 | 19,0 |
Tocantins | 1 307 | 229 | 17,5 |
Maranhão | 2 425 | 470 | 19,4 |
Piauí | 2 144 | 427 | 19,9 |
Ceará | 2 192 | 407 | 18,6 |
Rio Grande do Norte | 1 654 | 357 | 21,6 |
Paraíba | 2 207 | 353 | 16,0 |
Pernambuco | 2 151 | 295 | 13,7 |
Alagoas | 1 086 | 171 | 15,7 |
Sergipe | 805 | 134 | 16,6 |
Bahia | 4 630 | 613 | 13,2 |
Minas Gerais | 8 480 | 1 182 | 13,9 |
Espírito Santo | 860 | 91 | 10,6 |
Rio de Janeiro | 1 184 | 116 | 9,8 |
São Paulo | 6 963 | 1 090 | 15,7 |
Paraná | 3 869 | 582 | 15,0 |
Santa Catarina | 2 890 | 524 | 18,1 |
Rio Grande do Sul | 4 894 | 938 | 19,2 |
Mato Grosso do Sul | 847 | 163 | 19,2 |
Mato Grosso | 1 404 | 228 | 16,2 |
Goiás | 2 516 | 356 | 14,1 |
Fonte (1) Dados de P. Fonte: TSE. Estatísticas eleitorais P. Disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-candidaturas-P/estatisticas-eleitorais-P-resultados | |||
Fonte (2) Dados de P. Fonte: TSE. http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-P/resultados. Acesso em 22/02/2018. |