Indicador 4.5.1 - Índice de paridade de frequência à escola das pessoas de 5 anos de idade, por sexo e situação do domicílio com indicação do coeficiente de variação - 2019 | ||
---|---|---|
Índice de paridade de frequência à escola das pessoas de 5 anos de idade, por sexo (mulher/homem) (Índice) | Índice de paridade de frequência à escola das pessoas de 5 anos de idade, por situação do domicílio (rural/urbano) (Índice) | |
Brasil | 1,01 | 0,99 |
Norte | 1,00 | 0,94 |
Rondônia | 1,02 | 0,85 |
Acre | 1,10 | 0,57 |
Amazonas | 1,01 | 0,90 |
Roraima | 1,07 | 1,11 |
Pará | 0,98 | 0,99 |
Amapá | 1,03 | 1,08 |
Tocantins | 0,96 | 0,89 |
Nordeste | 1,00 | 1,00 |
Maranhão | 0,98 | 1,01 |
Piauí | 1,00 | 1,00 |
Ceará | 0,99 | 1,02 |
Rio Grande do Norte | 0,99 | 1,01 |
Paraíba | 1,02 | 1,00 |
Pernambuco | 1,02 | 0,99 |
Alagoas | 1,01 | 1,03 |
Sergipe | 1,00 | 1,02 |
Bahia | 1,01 | 0,98 |
Sudeste | 1,01 | 0,99 |
Minas Gerais | 1,00 | 0,97 |
Espírito Santo | 0,98 | 0,94 |
Rio de Janeiro | 1,05 | 0,97 |
São Paulo | 1,01 | 1,02 |
Sul | 1,01 | 0,99 |
Paraná | 0,99 | 0,95 |
Santa Catarina | 1,01 | 1,01 |
Rio Grande do Sul | 1,02 | 1,03 |
Centro-Oeste | 1,06 | 0,97 |
Mato Grosso do Sul | 1,02 | 0,93 |
Mato Grosso | 1,04 | 0,99 |
Goiás | 1,13 | 0,96 |
Distrito Federal | 1,00 | 1,00 |
Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |