Indicador 4.2.2 - Frequência à escola das pessoas de 5 anos de idade, com indicação do coeficiente de variação, por sexo, segundo as Unidades da Federação - 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 5 anos de idade | |||||||||||
Total | Por sexo | |||||||||||
Homens | Mulheres | |||||||||||
Total (1 000 pessoas) | Frequenta escola | Total (1 000 pessoas) | Frequenta escola | Total (1 000 pessoas) | Frequenta escola | |||||||
Absoluto | CV (%) | Percentual | CV (%) | Absoluto | CV (%) | Percentual | CV (%) | Absoluto | CV (%) | Percentual | CV (%) | |
Brasil | 2 659 | 1,7 | 97,0 | 0,3 | 1 353 | 2,4 | 96,5 | 0,5 | 1 306 | 2,3 | 97,5 | 0,3 |
Norte | 304 | 3,9 | 94,0 | 0,9 | 157 | 5,3 | 94,1 | 1,1 | 147 | 5,3 | 93,9 | 1,3 |
Rondônia | 31 | 12,1 | 96,1 | 1,8 | 16 | 14,0 | 95,2 | 2,6 | 15 | 15,0 | 97,0 | 2,1 |
Acre | 14 | 8,6 | 82,7 | 4,3 | 8 | 11,1 | 79,2 | 5,8 | 6 | 11,7 | 87,2 | 4,5 |
Amazonas | 68 | 6,7 | 94,8 | 1,5 | 36 | 9,6 | 94,5 | 2,4 | 32 | 9,9 | 95,1 | 1,8 |
Roraima | 11 | 10,4 | 91,4 | 4,2 | 5 | 18,3 | 88,0 | 6,7 | 6 | 13,2 | 94,1 | 3,7 |
Pará | 139 | 6,7 | 94,7 | 1,7 | 71 | 9,0 | 95,5 | 1,7 | 69 | 9,2 | 93,8 | 2,3 |
Amapá | 16 | 14,0 | 86,1 | 5,2 | 7 | 25,8 | 84,8 | 8,1 | 9 | 19,8 | 87,2 | 6,9 |
Tocantins | 25 | 12,0 | 98,2 | 0,9 | 14 | 18,0 | 100,0 | - | 10 | 15,0 | 95,7 | 2,2 |
Nordeste | 779 | 2,4 | 98,3 | 0,3 | 394 | 3,4 | 98,3 | 0,4 | 385 | 3,5 | 98,4 | 0,4 |
Maranhão | 108 | 4,7 | 98,4 | 0,6 | 56 | 6,3 | 99,2 | 0,5 | 53 | 6,5 | 97,6 | 1,1 |
Piauí | 45 | 7,5 | 100,0 | - | 24 | 10,6 | 100,0 | - | 22 | 12,3 | 100,0 | - |
Ceará | 120 | 5,9 | 98,2 | 0,8 | 60 | 7,8 | 98,9 | 0,8 | 60 | 8,1 | 97,6 | 1,3 |
Rio Grande do Norte | 49 | 9,2 | 99,4 | 0,7 | 23 | 13,5 | 100,0 | - | 25 | 14,0 | 98,8 | 1,3 |
Paraíba | 56 | 7,5 | 96,9 | 1,5 | 29 | 10,7 | 96,0 | 2,5 | 26 | 11,1 | 97,9 | 1,6 |
Pernambuco | 126 | 6,5 | 98,0 | 0,8 | 55 | 10,2 | 96,8 | 1,7 | 71 | 9,2 | 98,9 | 0,7 |
Alagoas | 47 | 6,0 | 96,8 | 1,1 | 23 | 9,5 | 96,2 | 1,8 | 24 | 8,5 | 97,3 | 1,5 |
Sergipe | 36 | 7,8 | 98,3 | 1,2 | 22 | 10,4 | 98,2 | 1,8 | 15 | 12,4 | 98,4 | 1,6 |
Bahia | 192 | 6,1 | 98,7 | 0,6 | 102 | 8,8 | 98,4 | 0,9 | 90 | 9,0 | 99,0 | 0,7 |
Sudeste | 1 001 | 3,5 | 97,4 | 0,6 | 512 | 5,2 | 96,8 | 1,0 | 489 | 4,9 | 98,0 | 0,6 |
Minas Gerais | 245 | 5,7 | 98,6 | 0,6 | 120 | 8,6 | 98,5 | 0,8 | 125 | 8,1 | 98,7 | 0,8 |
Espírito Santo | 57 | 7,5 | 98,0 | 1,0 | 28 | 11,1 | 99,0 | 1,0 | 29 | 8,7 | 97,0 | 1,8 |
Rio de Janeiro | 171 | 6,0 | 94,5 | 1,7 | 90 | 8,3 | 92,2 | 2,9 | 81 | 8,4 | 97,1 | 1,5 |
São Paulo | 527 | 5,7 | 97,7 | 0,9 | 274 | 8,4 | 97,4 | 1,5 | 253 | 8,1 | 98,1 | 1,0 |
Sul | 371 | 3,4 | 96,9 | 0,7 | 186 | 4,8 | 96,7 | 1,1 | 184 | 4,9 | 97,2 | 0,8 |
Paraná | 143 | 5,9 | 98,4 | 0,6 | 70 | 8,2 | 99,1 | 0,6 | 72 | 8,5 | 97,8 | 1,1 |
Santa Catarina | 99 | 5,1 | 98,2 | 0,6 | 51 | 7,1 | 97,9 | 1,0 | 48 | 7,2 | 98,6 | 0,8 |
Rio Grande do Sul | 129 | 6,2 | 94,2 | 1,8 | 65 | 8,8 | 93,1 | 2,9 | 64 | 9,0 | 95,3 | 2,1 |
Centro-Oeste | 205 | 4,3 | 94,7 | 1,2 | 103 | 6,4 | 91,9 | 2,2 | 101 | 6,2 | 97,6 | 1,0 |
Mato Grosso do Sul | 40 | 8,5 | 94,7 | 1,9 | 19 | 11,6 | 93,6 | 2,8 | 20 | 11,7 | 95,7 | 2,5 |
Mato Grosso | 59 | 7,4 | 97,8 | 1,0 | 30 | 9,5 | 95,7 | 1,9 | 29 | 10,6 | 100,0 | - |
Goiás | 82 | 7,8 | 91,0 | 2,9 | 40 | 12,7 | 85,5 | 5,3 | 42 | 11,0 | 96,3 | 2,2 |
Distrito Federal | 24 | 10,9 | 100,0 | - | 14 | 14,2 | 100,0 | - | 10 | 17,1 | 100,0 | - |
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. |