4.2.2 - Frequência à escola das pessoas de 5 anos de idade, por sexo
Indicador 4.1.2 - Taxa de conclusão do ensino fundamental e ensino médio - 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil, Grande Região e UF | Taxa de conclusão dos anos iniciais do ensino fundamental de pessoas entre 13 e 15 anos | Coeficiente de Variação - Taxa de conclusão dos anos iniciais do ensino fundamental de pessoas entre 13 e 15 anos | Taxa de conclusão do ensino fundamental de pessoas entre 17 e 19 anos | Coeficiente de Variação - Taxa de conclusão do ensino fundamental de pessoas entre 17 e 19 anos | Taxa de conclusão do ensino médio de pessoas entre 20 e 22 anos | Coeficiente de Variação - Taxa de conclusão do ensino médio de pessoas entre 20 e 22 anos | ||||||
Brasil | 95,1 | 0,2 | 87,0 | 0,3 | 69,0 | 0,6 | ||||||
Norte | 90,7 | 0,8 | 80,6 | 1,0 | 60,6 | 1,9 | ||||||
Rondônia | 96,3 | 1,2 | 82,8 | 2,7 | 60,4 | 4,4 | ||||||
Acre | 92,2 | 1,4 | 84,9 | 2,1 | 64,5 | 3,5 | ||||||
Amazonas | 92,5 | 1,1 | 82,3 | 2,5 | 64,1 | 3,2 | ||||||
Roraima | 93,7 | 1,5 | 88,3 | 2,2 | 73,7 | 3,4 | ||||||
Pará | 87,8 | 1,4 | 77,1 | 1,9 | 55,1 | 4,1 | ||||||
Amapá | 92,9 | 2,0 | 86,7 | 2,3 | 70,6 | 5,1 | ||||||
Tocantins | 95,3 | 1,2 | 84,7 | 2,4 | 69,2 | 3,9 | ||||||
Nordeste | 93,2 | 0,4 | 80,4 | 0,7 | 61,0 | 1,2 | ||||||
Maranhão | 94,4 | 0,6 | 83,1 | 1,2 | 61,5 | 2,3 | ||||||
Piauí | 91,5 | 1,5 | 82,2 | 1,8 | 65,1 | 3,7 | ||||||
Ceará | 96,8 | 0,6 | 87,4 | 1,4 | 65,2 | 2,7 | ||||||
Rio Grande do Norte | 91,9 | 1,3 | 78,7 | 2,6 | 59,7 | 4,4 | ||||||
Paraíba | 94,3 | 1,1 | 75,1 | 2,5 | 61,7 | 3,9 | ||||||
Pernambuco | 92,7 | 1,3 | 84,9 | 1,3 | 65,0 | 3,1 | ||||||
Alagoas | 93,2 | 0,8 | 76,2 | 2,0 | 53,9 | 3,4 | ||||||
Sergipe | 90,8 | 1,6 | 69,7 | 3,2 | 55,3 | 5,6 | ||||||
Bahia | 91,5 | 1,0 | 75,8 | 1,8 | 57,1 | 3,2 | ||||||
Sudeste | 97,1 | 0,3 | 92,6 | 0,5 | 76,5 | 1,1 | ||||||
Minas Gerais | 97,8 | 0,4 | 90,7 | 0,9 | 69,7 | 2,1 | ||||||
Espírito Santo | 95,4 | 0,8 | 85,2 | 1,8 | 69,0 | 2,9 | ||||||
Rio de Janeiro | 96,1 | 0,5 | 90,2 | 1,0 | 72,1 | 2,2 | ||||||
São Paulo | 97,2 | 0,5 | 94,9 | 0,7 | 82,0 | 1,5 | ||||||
Sul | 96,5 | 0,4 | 89,2 | 0,6 | 69,1 | 1,5 | ||||||
Paraná | 95,9 | 0,7 | 88,9 | 1,0 | 69,4 | 2,4 | ||||||
Santa Catarina | 98,3 | 0,4 | 92,7 | 0,9 | 71,7 | 2,3 | ||||||
Rio Grande do Sul | 96,0 | 0,7 | 87,3 | 1,3 | 67,1 | 2,9 | ||||||
Centro-Oeste | 96,4 | 0,5 | 89,9 | 0,8 | 69,5 | 1,8 | ||||||
Mato Grosso do Sul | 91,9 | 1,4 | 84,1 | 2,1 | 61,9 | 4,0 | ||||||
Mato Grosso | 98,0 | 0,5 | 92,2 | 1,4 | 62,7 | 4,0 | ||||||
Goiás | 97,6 | 0,6 | 90,9 | 1,5 | 71,0 | 3,0 | ||||||
Distrito Federal | 95,5 | 1,2 | 90,2 | 1,5 | 79,0 | 2,4 | ||||||
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. |