Indicador 3.9.3 - Taxa de mortalidade atribuída a intoxicação não intencional | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de mortalidade atribuída a intoxicação não intencional (Óbitos por 100 000 habitantes) | ||||||||||||||||||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brasil | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,18 | 0,17 |
Norte | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,15 |
Rondônia | 0,07 | 0,13 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,06 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,22 |
Acre | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amazonas | 0,23 | 0,10 | 0,28 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,16 | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
Roraima | 0,00 | 0,26 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,83 | 1,02 | 0,60 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,77 | 0,75 |
Pará | 0,28 | 0,30 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
Amapá | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,34 | 0,22 |
Tocantins | 0,32 | 0,47 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,07 | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,26 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,25 |
Nordeste | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
Maranhão | 0,16 | 0,24 | 0,43 | 0,27 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,17 | 0,15 |
Piauí | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,13 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,31 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,18 |
Ceará | 0,23 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,09 |
Rio Grande do Norte | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 |
Paraíba | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,10 |
Pernambuco | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,18 | 0,14 |
Alagoas | 0,33 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Sergipe | 0,16 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,04 |
Bahia | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,05 |
Sudeste | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,38 | 0,27 | 0,23 |
Minas Gerais | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 0,17 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 0,22 | 0,24 |
Espírito Santo | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,15 | 0,26 | 0,06 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,42 | 0,31 | 0,28 | 0,40 | 0,22 | 0,20 | 0,41 | 0,24 |
Rio de Janeiro | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 0,25 | 0,53 | 0,63 | 0,60 | 0,80 | 0,91 | 0,64 | 1,17 | 0,76 | 0,57 |
São Paulo | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,39 | 0,35 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,11 |
Sul | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
Paraná | 0,12 | 0,18 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,19 | 0,15 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
Santa Catarina | 0,17 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,11 | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,12 | 0,08 |
Rio Grande do Sul | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,25 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
Centro-Oeste | 0,21 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,13 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,21 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,18 |
Mato Grosso do Sul | 0,09 | 0,18 | 0,43 | 0,21 | 0,08 | 0,33 | 0,41 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 0,22 | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,14 |
Mato Grosso | 0,33 | 0,36 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Goiás | 0,22 | 0,22 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 0,12 | 0,27 | 0,10 | 0,17 | 0,14 | 0,21 |
Distrito Federal | 0,18 | 0,26 | 0,38 | 0,70 | 0,32 | 0,08 | 0,27 | 0,38 | 0,37 | 0,18 | 0,11 | 0,21 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,22 |
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e IBGE, Projeção da População por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2013. |