Indicador 3.9.2 - Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas, saneamento inadequado e falta de higiene. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas, saneamento inadequado e falta de higiene (Óbitos por 100 000 habitantes) | ||||||||||||||||||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brasil | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
Norte | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 6,8 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,8 | 5,2 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,4 | 4,9 | 4,8 |
Rondônia | 6,0 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 |
Acre | 6,4 | 10,1 | 17,2 | 10,7 | 7,6 | 8,2 | 6,9 | 7,4 | 6,7 | 7,7 | 7,1 | 8,8 | 6,3 | 5,3 | 6,0 | 7,0 | 7,1 | 4,6 | 5,5 | 7,1 |
Amazonas | 7,1 | 8,1 | 10,2 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 6,5 | 6,7 | 7,6 | 8,0 | 7,4 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 7,0 |
Roraima | 12,2 | 8,4 | 7,8 | 10,5 | 7,6 | 5,8 | 8,3 | 4,8 | 3,0 | 7,3 | 8,1 | 6,2 | 3,7 | 8,2 | 6,8 | 8,8 | 9,6 | 5,9 | 11,8 | 10,0 |
Pará | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 5,6 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,2 |
Amapá | 6,3 | 4,7 | 3,2 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 4,2 | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 0,8 | 3,3 | 1,5 |
Tocantins | 8,1 | 8,3 | 6,5 | 7,4 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5,9 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 3,9 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Nordeste | 11,2 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 8,9 | 8,8 | 8,1 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 8,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,1 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | 5,5 |
Maranhão | 6,4 | 5,8 | 9,3 | 8,5 | 6,6 | 7,0 | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 3,9 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 4,7 |
Piauí | 8,4 | 6,7 | 7,6 | 8,7 | 7,1 | 7,9 | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 5,8 | 6,8 | 6,1 | 5,3 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 4,9 | 6,9 |
Ceará | 9,9 | 7,7 | 7,2 | 9,3 | 7,4 | 7,3 | 6,5 | 5,2 | 6,0 | 4,6 | 6,3 | 5,0 | 5,9 | 5,7 | 7,0 | 5,8 | 5,7 | 4,9 | 5,1 | 4,8 |
Rio Grande do Norte | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 9,8 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 7,5 | 8,1 | 10,0 | 6,8 | 8,3 | 8,5 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,9 |
Paraíba | 9,7 | 10,1 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 9,6 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 9,9 | 7,9 | 8,4 | 8,7 | 7,5 | 7,7 | 6,9 | 6,5 | 6,7 | 6,2 |
Pernambuco | 18,9 | 17,6 | 15,3 | 13,7 | 12,9 | 12,9 | 11,8 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 11,7 | 9,0 | 9,2 | 9,8 | 8,4 | 7,2 | 7,0 | 6,3 | 5,8 | 5,2 |
Alagoas | 15,7 | 12,1 | 13,9 | 11,7 | 11,8 | 8,9 | 8,8 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 12,9 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | 9,6 | 7,4 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
Sergipe | 12,3 | 9,7 | 13,2 | 11,5 | 7,8 | 7,5 | 8,4 | 7,9 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 4,8 | 6,7 | 4,6 | 5,0 | 4,1 | 4,7 | 3,8 |
Bahia | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 9,1 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 6,1 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 5,9 |
Sudeste | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,9 |
Minas Gerais | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 4,1 | 4,8 |
Espírito Santo | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 3,1 |
Rio de Janeiro | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 6,4 | 5,6 | 6,0 | 5,9 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 3,0 |
São Paulo | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
Sul | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 3,9 |
Paraná | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 4,6 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,7 |
Santa Catarina | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 3,0 |
Rio Grande do Sul | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | 5,0 | 4,1 | 3,9 | 4,6 |
Centro-Oeste | 6,4 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Mato Grosso do Sul | 15,8 | 15,3 | 14,5 | 13,6 | 14,4 | 11,0 | 11,9 | 11,5 | 8,4 | 9,6 | 8,5 | 6,9 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 6,0 | 5,5 |
Mato Grosso | 6,1 | 5,7 | 4,9 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,6 | 5,9 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 4,6 |
Goiás | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
Distrito Federal | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,9 |
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e IBGE, Projeção da População por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2013. |