Indicador 3.4.1 - Taxa de mortalidade atribuída a doenças cardiovasculares, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilidade de morrer atribuída a doenças cardiovasculares, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas entre os 30 a 69 anos (%) | ||||||||||||||||||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brasil | 18,28 | 18,36 | 17,77 | 17,88 | 17,66 | 17,68 | 17,23 | 17,05 | 16,95 | 16,49 | 16,25 | 15,78 | 15,76 | 15,83 | 15,39 | 15,12 | 14,96 | 14,49 | 14,41 | 14,38 |
Norte | 13,55 | 13,68 | 13,58 | 13,68 | 14,15 | 14,65 | 14,44 | 14,32 | 14,68 | 14,62 | 14,34 | 14,42 | 14,40 | 14,39 | 14,49 | 14,23 | 14,13 | 14,10 | 13,46 | 13,13 |
Rondônia | 16,59 | 17,22 | 16,04 | 15,61 | 14,58 | 15,51 | 16,10 | 15,57 | 15,65 | 15,64 | 14,79 | 14,32 | 14,35 | 14,77 | 14,53 | 13,65 | 13,62 | 13,03 | 13,43 | 12,74 |
Acre | 14,02 | 12,19 | 16,44 | 17,23 | 17,36 | 15,76 | 15,76 | 15,07 | 16,15 | 16,06 | 16,77 | 16,00 | 15,39 | 15,22 | 15,58 | 17,36 | 15,83 | 14,55 | 13,66 | 14,15 |
Amazonas | 12,62 | 13,42 | 13,82 | 13,44 | 14,04 | 14,75 | 14,01 | 14,06 | 14,76 | 14,68 | 14,25 | 14,61 | 14,12 | 14,45 | 14,06 | 14,20 | 14,14 | 13,65 | 13,94 | 13,28 |
Roraima | 18,22 | 17,69 | 17,22 | 16,13 | 14,40 | 14,27 | 14,24 | 16,60 | 16,02 | 13,45 | 15,23 | 15,37 | 15,15 | 15,48 | 16,75 | 17,29 | 17,04 | 16,46 | 15,19 | 15,08 |
Pará | 12,41 | 12,24 | 12,19 | 12,75 | 13,65 | 14,06 | 13,98 | 13,81 | 14,05 | 14,13 | 14,00 | 13,88 | 14,37 | 14,06 | 14,20 | 13,84 | 13,79 | 14,40 | 12,99 | 12,79 |
Amapá | 14,27 | 15,07 | 12,41 | 10,83 | 11,11 | 13,17 | 11,53 | 11,43 | 13,22 | 15,23 | 13,71 | 15,72 | 14,37 | 14,61 | 14,22 | 14,41 | 15,20 | 14,89 | 13,69 | 13,36 |
Tocantins | 16,01 | 16,43 | 15,46 | 15,31 | 15,78 | 16,39 | 16,05 | 16,03 | 16,09 | 15,17 | 14,63 | 15,43 | 14,57 | 14,74 | 15,74 | 14,59 | 14,40 | 13,66 | 14,11 | 13,77 |
Nordeste | 13,82 | 14,30 | 14,89 | 15,79 | 15,94 | 16,17 | 15,91 | 15,52 | 15,92 | 15,63 | 15,42 | 15,19 | 15,44 | 15,46 | 15,36 | 14,97 | 14,90 | 14,63 | 14,19 | 14,22 |
Maranhão | 10,14 | 10,43 | 13,83 | 13,90 | 14,66 | 15,38 | 15,13 | 14,95 | 15,79 | 15,43 | 15,36 | 15,68 | 15,71 | 15,65 | 16,02 | 15,42 | 15,04 | 15,88 | 14,22 | 14,43 |
Piauí | 12,90 | 12,64 | 13,75 | 15,20 | 15,58 | 16,19 | 15,21 | 14,93 | 15,89 | 15,64 | 15,06 | 15,62 | 15,67 | 15,51 | 15,03 | 14,57 | 14,79 | 14,49 | 13,82 | 14,35 |
Ceará | 12,82 | 12,95 | 13,16 | 14,72 | 14,70 | 15,00 | 14,82 | 13,90 | 14,32 | 14,27 | 13,69 | 13,46 | 14,23 | 13,90 | 14,55 | 14,23 | 14,18 | 13,66 | 13,01 | 13,19 |
Rio Grande do Norte | 11,88 | 13,33 | 13,71 | 13,88 | 14,33 | 14,52 | 14,73 | 13,87 | 15,40 | 14,90 | 14,42 | 14,81 | 14,99 | 14,86 | 14,48 | 14,83 | 15,08 | 14,15 | 13,56 | 13,96 |
Paraíba | 12,17 | 13,02 | 14,97 | 14,81 | 16,25 | 16,95 | 16,28 | 16,09 | 16,42 | 16,58 | 16,32 | 15,95 | 15,76 | 16,25 | 15,80 | 15,32 | 15,84 | 14,93 | 14,88 | 15,21 |
Pernambuco | 18,60 | 19,38 | 19,21 | 19,65 | 19,56 | 19,50 | 18,97 | 18,87 | 18,96 | 18,22 | 18,36 | 17,44 | 18,10 | 18,50 | 17,54 | 16,95 | 16,97 | 16,38 | 16,08 | 15,29 |
Alagoas | 15,08 | 15,93 | 17,59 | 17,30 | 18,52 | 17,85 | 18,24 | 17,73 | 18,54 | 18,06 | 17,91 | 17,51 | 18,02 | 18,57 | 18,17 | 17,09 | 17,37 | 16,40 | 16,48 | 16,74 |
Sergipe | 14,77 | 17,43 | 17,42 | 17,15 | 16,89 | 17,59 | 17,26 | 16,49 | 16,21 | 16,21 | 15,91 | 15,46 | 16,01 | 14,90 | 15,01 | 14,12 | 13,90 | 13,97 | 12,97 | 13,15 |
Bahia | 13,33 | 13,40 | 13,05 | 14,95 | 14,47 | 14,61 | 14,51 | 14,24 | 14,36 | 14,17 | 14,04 | 13,84 | 13,70 | 13,67 | 13,81 | 13,68 | 13,33 | 13,42 | 13,38 | 13,46 |
Sudeste | 20,09 | 20,00 | 18,95 | 18,87 | 18,40 | 18,38 | 17,83 | 17,76 | 17,42 | 16,87 | 16,59 | 16,05 | 16,01 | 16,19 | 15,54 | 15,29 | 15,18 | 14,65 | 14,64 | 14,55 |
Minas Gerais | 17,27 | 17,28 | 16,61 | 16,55 | 16,19 | 15,61 | 15,24 | 15,50 | 15,30 | 14,94 | 14,46 | 14,30 | 14,06 | 14,21 | 13,85 | 13,54 | 13,56 | 13,32 | 13,21 | 13,25 |
Espírito Santo | 19,77 | 20,34 | 19,45 | 19,22 | 18,39 | 18,72 | 18,20 | 17,34 | 16,94 | 16,56 | 15,81 | 15,11 | 15,07 | 15,20 | 14,88 | 14,60 | 14,86 | 14,39 | 14,13 | 14,18 |
Rio de Janeiro | 22,14 | 22,09 | 20,94 | 21,24 | 20,66 | 21,10 | 20,59 | 20,29 | 19,90 | 19,09 | 18,99 | 18,01 | 17,99 | 18,42 | 17,25 | 17,15 | 16,72 | 16,02 | 15,74 | 15,24 |
São Paulo | 20,54 | 20,35 | 19,15 | 18,91 | 18,48 | 18,48 | 17,84 | 17,77 | 17,38 | 16,86 | 16,62 | 16,10 | 16,16 | 16,24 | 15,65 | 15,39 | 15,32 | 14,73 | 14,91 | 14,92 |
Sul | 21,07 | 20,93 | 19,85 | 19,47 | 19,30 | 18,84 | 18,43 | 18,17 | 17,91 | 17,18 | 17,15 | 16,25 | 16,05 | 16,15 | 15,44 | 15,31 | 14,96 | 14,24 | 14,57 | 14,86 |
Paraná | 21,61 | 21,45 | 20,29 | 19,93 | 19,52 | 19,64 | 18,77 | 18,52 | 18,31 | 17,48 | 17,50 | 16,46 | 16,45 | 16,38 | 15,52 | 15,39 | 14,81 | 14,48 | 14,69 | 14,87 |
Santa Catarina | 19,40 | 19,55 | 17,97 | 17,35 | 17,54 | 17,01 | 17,21 | 17,00 | 17,08 | 16,50 | 15,67 | 15,38 | 15,08 | 15,17 | 14,70 | 14,56 | 14,31 | 13,72 | 14,24 | 14,31 |
Rio Grande do Sul | 21,38 | 21,14 | 20,34 | 20,06 | 19,92 | 19,02 | 18,72 | 18,44 | 17,98 | 17,29 | 17,60 | 16,53 | 16,22 | 16,46 | 15,77 | 15,66 | 15,44 | 14,31 | 14,64 | 15,17 |
Centro-Oeste | 19,25 | 19,50 | 18,67 | 18,36 | 17,83 | 18,07 | 17,25 | 17,27 | 16,94 | 16,73 | 16,28 | 16,04 | 15,63 | 15,25 | 15,24 | 14,87 | 14,44 | 14,05 | 14,03 | 13,88 |
Mato Grosso do Sul | 21,15 | 21,11 | 21,02 | 20,95 | 19,52 | 19,86 | 18,57 | 19,38 | 18,19 | 17,97 | 18,07 | 17,31 | 16,97 | 17,35 | 16,51 | 17,03 | 15,68 | 15,40 | 15,77 | 15,61 |
Mato Grosso | 19,36 | 18,97 | 18,32 | 18,08 | 17,57 | 18,04 | 17,13 | 17,36 | 17,01 | 16,43 | 15,80 | 15,45 | 15,20 | 15,41 | 15,29 | 14,89 | 14,54 | 14,07 | 13,57 | 13,81 |
Goiás | 18,45 | 19,06 | 17,74 | 17,53 | 17,56 | 17,88 | 17,23 | 17,02 | 17,03 | 17,13 | 16,68 | 16,68 | 16,38 | 15,67 | 15,85 | 15,31 | 15,14 | 14,69 | 14,81 | 14,63 |
Distrito Federal | 19,12 | 19,48 | 18,95 | 18,03 | 17,02 | 16,61 | 15,98 | 15,50 | 15,27 | 14,76 | 13,97 | 13,79 | 12,92 | 11,93 | 12,44 | 11,64 | 11,46 | 11,21 | 10,98 | 10,41 |
Notas:Valores preliminares para P-1 e P. | ||||||||||||||||||||
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Projeto Busca Ativa. |