Indicador 3.2.1 - Taxa de mortalidade em menores de 5 anos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de mortalidade em menores de 5 anos (Óbitos por 1000 nascidos vivos) | |||||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brasil | 16,4 | 15,6 | 15,2 | 15,4 | 14,0 | 14,5 | 15,5 |
Norte | 21,7 | 20,4 | 19,9 | 19,9 | 18,9 | 19,5 | 19,7 |
Rondônia | 17,2 | 16,3 | 15,6 | 14,8 | 15,7 | 15,3 | 17,0 |
Acre | 19,5 | 17,6 | 19,5 | 19,5 | 19,3 | 21,6 | 21,5 |
Amazonas | 22,4 | 22,2 | 21,7 | 21,5 | 18,7 | 20,2 | 21,4 |
Roraima | 25,8 | 23,3 | 25,1 | 23,4 | 23,0 | 26,2 | 25,1 |
Pará | 22,0 | 19,9 | 18,9 | 19,3 | 19,0 | 18,3 | 18,6 |
Amapá | 26,8 | 28,0 | 25,7 | 27,5 | 24,8 | 27,1 | 23,5 |
Tocantins | 19,1 | 17,8 | 18,3 | 16,9 | 15,5 | 17,8 | 16,7 |
Nordeste | 19,0 | 18,2 | 17,4 | 17,5 | 16,3 | 16,4 | 17,5 |
Maranhão | 19,1 | 20,3 | 19,2 | 19,3 | 18,7 | 18,2 | 19,6 |
Piauí | 22,3 | 21,1 | 20,6 | 20,0 | 18,5 | 17,8 | 20,1 |
Ceará | 16,8 | 17,0 | 15,6 | 15,7 | 14,7 | 13,7 | 14,6 |
Rio Grande do Norte | 18,0 | 16,8 | 16,1 | 16,7 | 14,7 | 15,5 | 15,0 |
Paraíba | 17,9 | 17,6 | 15,8 | 17,5 | 16,2 | 16,4 | 19,2 |
Pernambuco | 18,3 | 15,7 | 15,4 | 15,0 | 13,7 | 14,4 | 15,8 |
Alagoas | 18,2 | 17,2 | 16,0 | 17,0 | 15,2 | 17,0 | 16,6 |
Sergipe | 19,9 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 18,1 | 16,5 | 20,7 |
Bahia | 20,5 | 19,2 | 18,9 | 18,9 | 17,5 | 18,0 | 18,4 |
Sudeste | 14,2 | 13,5 | 13,3 | 13,8 | 12,2 | 12,8 | 13,9 |
Minas Gerais | 16,1 | 15,4 | 14,4 | 15,1 | 13,1 | 13,1 | 13,9 |
Espírito Santo | 14,2 | 12,6 | 12,4 | 12,6 | 11,4 | 13,3 | 13,5 |
Rio de Janeiro | 15,8 | 14,4 | 14,7 | 15,3 | 14,3 | 14,6 | 15,7 |
São Paulo | 12,8 | 12,5 | 12,4 | 12,8 | 11,1 | 11,9 | 13,3 |
Sul | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | 10,4 | 11,0 | 12,1 |
Paraná | 12,4 | 11,8 | 12,2 | 12,2 | 10,7 | 10,9 | 12,5 |
Santa Catarina | 10,3 | 11,4 | 10,8 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
Rio Grande do Sul | 11,8 | 11,9 | 11,4 | 12,1 | 9,8 | 11,5 | 12,2 |
Centro-Oeste | 17,1 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 14,0 | 14,5 | 15,7 |
Mato Grosso do Sul | 15,9 | 12,6 | 13,6 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 15,1 |
Mato Grosso | 21,2 | 18,6 | 17,8 | 18,3 | 16,8 | 16,5 | 18,5 |
Goiás | 17,8 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 14,1 | 15,1 | 15,6 |
Distrito Federal | 11,9 | 12,8 | 11,5 | 10,3 | 10,7 | 12,0 | 12,2 |
Notas:Valores preliminares para P-1 e P. | |||||||
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Projeto Busca Ativa. |