Indicador 2.a.2 - Total de fluxos oficiais (ajuda pública ao desenvolvimento e outros fluxos oficiais) para o setor agrícola (2003-2022)
AnoAjuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) (milhões de dólares)Outros Fluxos Oficiais (OFO) (milhões de dólares)Total de fluxos oficiais para o setor agrícola (milhões de dólares)
2003 14,2 28,7 42,9
2004 11,4 205,0 216,4
2005 15,9 39,8 55,7
2006 11,9 44,8 56,6
2007 83,9 35,1 119,1
2008 24,3 24,2 48,5
2009 25,4 24,8 50,2
2010 19,7 23,0 42,6
2011 21,4 23,2 44,5
2012 50,5 54,3 104,8
2013 30,2 66,7 96,8
2014 21,6 35,5 57,1
2015 23,9 66,2 90,1
2016 16,8 99,8 116,6
201719,8133,5153,3
201829,294,5123,8
201956,779,8136,4
202032,161,193,2
202157,167,7124,8
202218,5210,1228,6