2.a.1 - Índice de orientação agrícola para a despesa pública
Indicador 2.a.1 - Índice de orientação agrícola para a despesa pública | |||
---|---|---|---|
Ano | Índice de Orientação Agrícola (PIB) | ||
2010 | 0,28 | ||
2011 | 0,25 | ||
2012 | 0,27 | ||
2013 | 0,26 | ||
2014 | 0,27 | ||
2015 | 0,23 | ||
2016 | 0,22 | ||
2017 | 0,20 | ||
2018 | 0,19 | ||
2019 | 0,19 | ||
1 - IOA usando PIB | |||
2 - IOA FAO: www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators | |||
3 - IOA para América Latina e Caribe: www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators | |||
Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |