2.2.2 - Prevalência de malnutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade, por tipo de malnutrição (baixo peso e excesso de peso)
Indicador 2.2.2 - Prevalência de má nutriçăo (peso para a altura > +2 ou < -2 desvios padrões da mediana da curva de crescimento infantil da OMS) em crianças menores de 5 anos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||
Brasil e Grande Região | Prevalência de déficit de peso para a altura em crianças menores de 5 anos (Percentual) | Prevalência de excesso de peso para a altura em crianças menores de 5 anos (Percentual) | ||||
Brasil | 1,4 | 7,3 | ||||
Norte | 0,5 | 6,2 | ||||
Nordeste | 1,6 | 7,0 | ||||
Sudeste | 1,5 | 7,0 | ||||
Sul | 1,9 | 9,4 | ||||
Centro-Oeste | 0,9 | 7,5 | ||||
Brasil | ||||||
Sexo | Prevalência de déficit de peso para a altura em crianças menores de 5 anos (Percentual) | Prevalência de excesso de peso para a altura em crianças menores de 5 anos (Percentual) | ||||
Total | 1,4 | 7,3 | ||||
Homens | 1,8 | 6,9 | ||||
Mulheres | 1,1 | 7,7 | ||||
Fonte: Ministério da Saúde, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde |