2.2.1 - Prevalência de atrasos no crescimento nas crianças com menos de 5 anos de idade
Indicador 2.2.1 - Prevalência de déficit de altura (índice de altura para a idade < -2 desvios padrões da mediana da curva de crescimento infantil da OMS) em crianças menores de 5 anos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prevalência de déficit de altura para a idade em crianças menores de 5 anos, no biênio de referência (Percentual) | ||||||
Por sexo e idade | ||||||
Brasil - 2009 | ||||||
Idade | Sexo | |||||
Total | Homens | Mulheres | ||||
Total | 6,0 | 6,3 | 5,7 | |||
Menos de 1 ano | 8,8 | 8,4 | 9,4 | |||
1 ano | 6,7 | 6,6 | 6,9 | |||
2 anos | 4,4 | 5,1 | 3,6 | |||
3 anos | 5,7 | 5,8 | 5,7 | |||
4 anos | 4,7 | 5,6 | 3,8 | |||
Por situação do domicílio | ||||||
2009 | ||||||
Brasil e Grandes Regiões | Situação do Domicílio | |||||
Total | Urbana | Rural | ||||
Brasil | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
Norte | 8,5 | 8,9 | 7,7 | |||
Nordeste | 5,9 | 6,0 | 5,7 | |||
Sudeste | 6,1 | 6,2 | 5,5 | |||
Sul | 3,9 | 3,7 | 5,0 | |||
Centro-Oeste | 6,1 | 6,1 | 6,4 | |||
Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |