17.3.2 - Volume das remessas (em US$) em proporção ao PIB total
| Indicador 17.3.2 - Volume das remessas (em US$) em proporção ao PIB total - Brasil - 2013-2021 | |
|---|---|
| Ano | (%) |
| 2013 | 0,11 |
| 2014 | 0,11 |
| 2015 | 0,16 |
| 2016 | 0,15 |
| 2017 | 0,12 |
| 2018 | 0,13 |
| 2019 | 0,13 |
| 2020 | 0,33 |
| 2021 | 0,34 |
| Fonte: Banco Central do Brasil | |