17.1.2 - Proporção do orçamento doméstico oriundo de tributos domésticos
Indicador 17.1.2 - Proporção do orçamento doméstico oriundo de tributos domésticos - Brasil | |
---|---|
Ano | (%) |
2012 | 50,8 |
2013 | 49,9 |
2014 | 45,9 |
2015 | 40,3 |
2016 | 41,2 |
2017 | 42,4 |
2018 | 43,5 |
2019 | 44,5 |
2020 | 36,7 |
2021 | 48,4 |
2022 | 46,9 |
2023 | 43,5 |
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional |