17.1.2 - Proporção do orçamento doméstico oriundo de tributos domésticos
| Indicador 17.1.1 - Total das receitas do Governo em percentagem do PIB- Brasil | |
|---|---|
| Ano | (%) |
| 2014 | 24,1 |
| 2015 | 25,8 |
| 2016 | 26,2 |
| 2017 | 24,4 |
| 2018 | 25,3 |
| 2019 | 25,6 |
| 2020 | 22,2 |
| 2021 | 24,6 |
| 2022 | 27,0 |
| 2023 | 25,4 |
| 2024 | 26,5 |
| 2025 | 26,8 |
| Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional | |