16.6.1 - Despesas primárias do governo em relação ao orçamento original aprovado, por setor
Indicador 16.6.1 - Despesas públicas primárias como proporção do orçamento original aprovado, por setor (ou por códigos de orçamento ou similares) - Brasil - 2013-2023 | ||
---|---|---|
Ano | Proporção das despesas primárias do governo em relação ao orçamento original aprovado (%) | PI-1 - Despesa agregada: despesa total do governo central orçamentário como proporção do orçamento original aprovado (%) |
2012 | 7,8 | 92,0 |
2013 | 10,0 | 91,7 |
2014 | 7,7 | 93,6 |
2015 | 10,7 | 93,0 |
2016 | 4,3 | 91,7 |
2017 | 3,7 | 87,1 |
2018 | 3,7 | 93,9 |
2019 | 2,8 | 94,1 |
2020 | 6,0 | 112,4 |
2021 | 3,7 | 100,6 |
2022 | 7,3 | 101,2 |
2023 | 1,8 | 94,9 |
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional |