16.3.2 - Presos sem sentença em relação à população prisional em geral
Indicador 16.3.2 - Presos sem sentença em relação à população prisional em geral - Brasil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Quantidade de presos | Quantidade de presos sem sentença | Proporção de presos sem sentença (%) | ||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | |
2012 | 548 003 | 512 964 | 35 039 | 229 326 | 215 175 | 14 151 | 41,8 | 41,9 | 40,4 |
2013 | 581 507 | 546 289 | 35 218 | 240 563 | 226 955 | 13 608 | 41,4 | 41,5 | 38,6 |
2014 | 622 202 | 578 440 | 36 495 | 240 206 | 224 188 | 16 018 | 38,6 | 38,8 | 43,9 |
2015 | 698 618 | 625 775 | 37 380 | 261 786 | 246 126 | 15 660 | 37,5 | 39,3 | 41,9 |
2016 | 722 120 | 662 634 | 39 751 | 249 729 | 234 027 | 15 702 | 34,6 | 35,3 | 39,5 |
2017 | 722 716 | 684 298 | 38 403 | 255 900 | 241 662 | 14 278 | 35,4 | 35,3 | 37,2 |
2018 | 744 216 | 707 846 | 36 348 | 260 998 | 247 054 | 13 944 | 35,1 | 34,9 | 38,4 |
2019 | 755 274 | 718 077 | 37 197 | 229 823 | 216 418 | 13 405 | 30,4 | 30,1 | 36,0 |
2020 | 811 707 | 770 127 | 41 580 | 239 407 | 225 385 | 14 022 | 29,5 | 29,3 | 33,7 |
2021 | 826 492 | 784 252 | 42 240 | 216 401 | 202 854 | 13 547 | 26,2 | 25,9 | 32,1 |
2022 | 826 740 | 781 481 | 45 259 | 205 132 | 192 400 | 12 732 | 24,8 | 24,6 | 28,1 |
Fonte: Sistema Nacional de Informação Penitenciária e Tecnologia da Informação do Departamento Penitenciário Nacional - Ministério da Justiça e Segurança Pública, dezembro de 2017 |