16.3.2 - Presos sem sentença em relação à população prisional em geral

Indicador 16.3.2 - Presos sem sentença em relação à população prisional em geral - Brasil
AnoQuantidade de presosQuantidade de presos sem sentençaProporção de presos sem sentença (%)
TotalHomensMulheresTotalHomensMulheresTotalHomensMulheres
2012548 003512 96435 039229 326215 17514 15141,841,940,4
2013581 507546 28935 218240 563226 95513 60841,441,538,6
2014622 202578 44036 495240 206224 18816 01838,638,843,9
2015698 618625 77537 380261 786246 12615 66037,539,341,9
2016722 120662 63439 751249 729234 02715 70234,635,339,5
2017722 716684 29838 403255 900241 66214 27835,435,337,2
2018744 216707 84636 348260 998247 05413 94435,134,938,4
2019755 274718 07737 197229 823216 41813 40530,430,136,0
2020811 707770 12741 580239 407225 38514 02229,529,333,7
2021826 492784 25242 240216 401202 85413 54726,225,932,1
2022826 740781 48145 259205 132192 40012 73224,824,628,1
Fonte: Sistema Nacional de Informação Penitenciária e Tecnologia da Informação do Departamento Penitenciário Nacional - Ministério da Justiça e Segurança Pública, dezembro de 2017