16.1.1 - Número de vítimas de homicídios intencionais por 100.000 habitantes, por sexo e idade
Indicador 16.1.1 - Número de vítimas de homicídios intencionais por 100 mil habitantes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||
Homens | |||||||||||||
Brasil, Grande Região e Unidade da Federação | 0 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 anos ou mais |
Brasil | 1,00 | 0,43 | 2,70 | 58,02 | 99,07 | 82,33 | 66,60 | 50,97 | 42,40 | 33,04 | 23,52 | 19,79 | 11,84 |
Norte | 1,57 | 0,73 | 2,74 | 71,88 | 138,81 | 131,60 | 106,61 | 83,50 | 68,55 | 54,17 | 39,94 | 39,53 | 25,38 |
Nordeste | 1,00 | 0,57 | 5,16 | 97,52 | 168,47 | 136,00 | 107,07 | 80,22 | 64,84 | 51,93 | 35,90 | 29,29 | 17,31 |
Sudeste | 0,61 | 0,24 | 1,50 | 30,95 | 53,10 | 46,30 | 37,48 | 27,38 | 24,58 | 18,87 | 14,11 | 11,76 | 7,20 |
Sul | 1,19 | 0,50 | 1,68 | 41,38 | 62,01 | 52,17 | 53,05 | 45,35 | 39,03 | 28,04 | 21,10 | 16,18 | 10,82 |
Centro-Oeste | 1,75 | 0,32 | 1,01 | 46,03 | 84,03 | 70,14 | 61,68 | 54,38 | 43,31 | 36,89 | 25,29 | 26,16 | 15,42 |
Rondônia | 1,39 | 0,00 | 5,82 | 50,71 | 80,63 | 108,41 | 87,46 | 105,46 | 84,41 | 72,07 | 67,79 | 34,32 | 34,84 |
Acre | 4,68 | 0,00 | 2,27 | 79,21 | 78,48 | 74,46 | 87,21 | 53,63 | 72,82 | 52,38 | 39,58 | 37,71 | 16,33 |
Amazonas | 1,94 | 0,48 | 3,43 | 93,26 | 185,10 | 184,83 | 147,36 | 93,99 | 80,51 | 56,34 | 30,93 | 36,03 | 22,44 |
Roraima | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 103,54 | 80,92 | 104,01 | 71,86 | 70,80 | 77,06 | 49,44 | 63,10 | 56,24 | 48,28 |
Pará | 0,82 | 1,09 | 2,32 | 63,83 | 137,61 | 122,41 | 99,14 | 80,91 | 61,53 | 52,02 | 37,73 | 39,60 | 22,64 |
Amapá | 2,46 | 0,00 | 2,42 | 96,12 | 184,48 | 146,22 | 99,32 | 54,78 | 36,69 | 27,78 | 53,36 | 56,47 | 45,87 |
Tocantins | 0,00 | 1,58 | 1,53 | 48,98 | 113,69 | 101,71 | 96,33 | 81,81 | 67,52 | 54,98 | 23,14 | 41,28 | 23,01 |
Maranhão | 1,34 | 1,36 | 3,81 | 61,09 | 102,72 | 87,98 | 92,19 | 86,67 | 64,64 | 55,54 | 40,88 | 38,49 | 22,72 |
Piauí | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 52,98 | 115,95 | 92,30 | 82,10 | 69,80 | 53,98 | 44,51 | 20,87 | 18,45 | 10,39 |
Ceará | 0,90 | 0,30 | 10,13 | 106,35 | 157,66 | 127,13 | 100,40 | 72,33 | 56,13 | 50,37 | 38,09 | 28,84 | 14,41 |
Rio Grande do Norte | 1,65 | 0,00 | 1,56 | 84,05 | 171,57 | 134,35 | 101,25 | 74,56 | 60,04 | 68,57 | 34,49 | 30,59 | 19,63 |
Paraíba | 1,37 | 1,40 | 4,11 | 81,23 | 108,00 | 107,20 | 81,15 | 80,32 | 58,85 | 54,60 | 29,38 | 38,29 | 19,66 |
Pernambuco | 0,57 | 0,28 | 3,83 | 101,02 | 167,31 | 150,64 | 120,02 | 77,34 | 72,10 | 61,41 | 38,68 | 29,14 | 16,76 |
Alagoas | 1,56 | 0,77 | 3,63 | 98,33 | 177,63 | 149,86 | 93,04 | 73,99 | 60,77 | 52,85 | 36,57 | 28,97 | 18,83 |
Sergipe | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 83,12 | 190,67 | 160,98 | 118,77 | 69,82 | 54,06 | 39,13 | 34,73 | 13,04 | 15,61 |
Bahia | 1,15 | 0,58 | 6,20 | 131,35 | 233,16 | 167,43 | 125,63 | 90,28 | 72,70 | 44,08 | 36,15 | 28,12 | 17,51 |
Minas Gerais | 0,29 | 0,15 | 1,93 | 32,56 | 53,75 | 52,89 | 41,67 | 29,63 | 24,91 | 18,05 | 15,89 | 14,01 | 7,62 |
Espírito Santo | 2,71 | 1,36 | 4,26 | 106,31 | 144,39 | 101,80 | 86,47 | 57,25 | 40,63 | 43,21 | 20,90 | 26,32 | 17,19 |
Rio de Janeiro | 0,52 | 0,35 | 2,40 | 64,48 | 113,23 | 89,81 | 67,77 | 41,81 | 37,33 | 28,47 | 20,56 | 14,83 | 8,86 |
São Paulo | 0,58 | 0,13 | 0,73 | 11,11 | 21,98 | 21,79 | 20,70 | 18,87 | 18,49 | 13,68 | 10,37 | 8,26 | 5,50 |
Paraná | 0,99 | 0,25 | 1,31 | 46,14 | 73,52 | 66,92 | 66,95 | 58,94 | 50,95 | 34,89 | 25,78 | 18,47 | 13,32 |
Santa Catarina | 1,60 | 0,00 | 0,43 | 16,56 | 25,94 | 25,19 | 27,11 | 25,33 | 18,07 | 18,60 | 12,50 | 12,35 | 7,35 |
Rio Grande do Sul | 1,12 | 1,10 | 2,94 | 52,15 | 73,02 | 55,18 | 57,55 | 46,20 | 41,51 | 27,27 | 22,00 | 16,42 | 10,56 |
Mato Grosso do Sul | 0,89 | 0,00 | 0,94 | 32,33 | 56,35 | 51,09 | 55,33 | 66,78 | 42,58 | 32,60 | 23,04 | 20,30 | 20,07 |
Mato Grosso | 3,43 | 0,00 | 1,51 | 70,19 | 122,19 | 94,62 | 78,15 | 69,03 | 59,81 | 73,98 | 32,59 | 43,76 | 22,42 |
Goiás | 1,51 | 0,74 | 1,17 | 44,77 | 95,55 | 80,66 | 66,67 | 54,61 | 45,44 | 27,47 | 26,72 | 23,74 | 12,09 |
Distrito Federal | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 40,33 | 33,88 | 35,92 | 27,08 | 21,20 | 20,36 | 15,34 | 15,97 | 9,88 |
Mulheres | |||||||||||||
Brasil, Grande Região e Unidade da Federação | 0 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 anos ou mais |
Brasil | 1,00 | 0,45 | 1,05 | 4,18 | 6,42 | 6,24 | 5,42 | 5,47 | 4,97 | 3,61 | 2,85 | 1,99 | 1,50 |
Norte | 2,53 | 0,25 | 1,37 | 5,78 | 8,23 | 7,21 | 8,15 | 6,29 | 7,09 | 4,17 | 4,87 | 4,19 | 3,99 |
Nordeste | 0,60 | 0,45 | 1,05 | 6,58 | 8,61 | 9,17 | 6,82 | 7,55 | 6,65 | 4,05 | 3,16 | 2,53 | 1,76 |
Sudeste | 0,93 | 0,25 | 0,73 | 1,89 | 3,77 | 3,70 | 3,65 | 3,53 | 3,16 | 2,61 | 1,96 | 1,07 | 1,06 |
Sul | 0,83 | 0,62 | 1,43 | 4,08 | 7,03 | 6,71 | 5,35 | 6,33 | 5,63 | 5,00 | 3,28 | 2,53 | 1,43 |
Centro-Oeste | 1,00 | 1,34 | 1,57 | 3,99 | 8,05 | 6,42 | 6,48 | 6,12 | 5,61 | 4,66 | 4,16 | 2,81 | 2,05 |
Rondônia | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 17,14 | 9,12 | 5,11 | 9,04 | 7,90 | 9,95 | 11,35 | 11,28 | 6,75 | 5,09 |
Acre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 8,96 | 4,97 | 13,89 | 5,82 | 6,33 | 0,00 | 4,76 | 6,06 | 4,94 |
Amazonas | 4,05 | 0,50 | 1,02 | 7,38 | 9,01 | 7,22 | 9,06 | 5,43 | 7,30 | 5,61 | 5,04 | 6,31 | 4,27 |
Roraima | 26,48 | 0,00 | 7,38 | 15,25 | 20,79 | 6,44 | 6,60 | 7,30 | 12,56 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 4,04 |
Pará | 1,14 | 0,28 | 1,08 | 3,06 | 6,99 | 7,94 | 8,61 | 7,25 | 5,59 | 1,87 | 4,52 | 3,92 | 3,78 |
Amapá | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 4,62 | 2,40 | 2,58 | 5,55 | 9,53 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
Tocantins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 8,64 | 10,04 | 2,99 | 1,54 | 8,20 | 5,90 | 2,33 | 0,00 | 2,14 |
Maranhão | 1,05 | 0,35 | 1,00 | 3,62 | 3,43 | 6,75 | 7,68 | 7,13 | 5,34 | 2,36 | 2,81 | 1,31 | 1,39 |
Piauí | 0,87 | 0,88 | 1,67 | 5,25 | 4,90 | 5,97 | 6,70 | 8,16 | 4,70 | 2,73 | 6,20 | 3,41 | 0,79 |
Ceará | 0,63 | 0,00 | 1,24 | 10,84 | 12,94 | 10,31 | 7,40 | 7,76 | 8,29 | 5,21 | 3,21 | 1,96 | 2,80 |
Rio Grande do Norte | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 3,05 | 9,20 | 7,49 | 3,92 | 7,26 | 8,75 | 4,99 | 2,67 | 2,89 | 0,35 |
Paraíba | 0,72 | 0,00 | 1,44 | 5,77 | 5,46 | 7,28 | 3,61 | 8,39 | 6,30 | 4,98 | 4,70 | 2,61 | 1,47 |
Pernambuco | 0,90 | 0,89 | 0,57 | 4,86 | 7,54 | 10,36 | 6,55 | 6,26 | 7,91 | 2,63 | 2,92 | 3,68 | 2,19 |
Alagoas | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 4,18 | 9,66 | 12,22 | 8,71 | 5,87 | 3,09 | 3,52 | 1,98 | 3,47 | 1,28 |
Sergipe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 5,98 | 3,87 | 4,89 | 6,94 | 2,14 | 2,45 | 4,11 | 1,59 | 2,48 |
Bahia | 0,40 | 0,40 | 1,53 | 9,51 | 11,07 | 10,66 | 7,74 | 8,57 | 6,96 | 5,15 | 2,60 | 2,21 | 1,60 |
Minas Gerais | 0,77 | 0,00 | 0,93 | 2,01 | 4,40 | 4,27 | 4,49 | 3,40 | 4,10 | 3,48 | 2,74 | 0,91 | 1,19 |
Espírito Santo | 0,00 | 0,71 | 2,22 | 7,91 | 7,86 | 8,87 | 5,45 | 8,24 | 5,56 | 8,45 | 3,90 | 1,67 | 2,54 |
Rio de Janeiro | 1,83 | 0,37 | 0,77 | 3,36 | 5,92 | 3,76 | 4,07 | 4,61 | 3,72 | 1,87 | 2,88 | 2,28 | 1,23 |
São Paulo | 0,75 | 0,27 | 0,48 | 0,74 | 2,29 | 2,94 | 2,95 | 2,78 | 2,34 | 2,01 | 1,10 | 0,62 | 0,81 |
Paraná | 0,78 | 0,26 | 1,92 | 3,69 | 6,27 | 8,51 | 4,65 | 6,74 | 6,69 | 4,17 | 3,57 | 2,44 | 2,26 |
Santa Catarina | 0,42 | 1,28 | 0,91 | 1,33 | 4,63 | 2,06 | 3,98 | 3,95 | 5,34 | 5,16 | 2,08 | 1,72 | 0,76 |
Rio Grande do Sul | 1,17 | 0,58 | 1,23 | 6,26 | 9,38 | 7,95 | 7,09 | 7,55 | 4,75 | 5,79 | 3,74 | 3,11 | 1,08 |
Mato Grosso do Sul | 0,93 | 1,87 | 2,96 | 2,00 | 2,83 | 7,93 | 6,21 | 9,80 | 11,21 | 8,35 | 1,15 | 4,99 | 3,23 |
Mato Grosso | 0,72 | 0,00 | 2,35 | 6,77 | 18,45 | 7,66 | 9,65 | 8,36 | 6,59 | 4,11 | 5,60 | 6,49 | 2,28 |
Goiás | 1,58 | 1,93 | 0,81 | 5,15 | 6,84 | 6,39 | 6,27 | 4,97 | 4,50 | 4,62 | 5,20 | 1,00 | 1,96 |
Distrito Federal | 0,00 | 1,06 | 1,05 | 0,00 | 3,93 | 3,83 | 3,74 | 3,45 | 2,78 | 2,43 | 2,89 | 1,12 | 0,90 |
Fonte: Ministério da Saúde. SVS/DANTPS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). | |||||||||||||
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizado no Datasus. População RIPSA/IBGE. |