15.4.2 - Índice de cobertura vegetal nas regiões de montanha
Tabela 6744 - Indicador 15.4.2 - Índice de cobertura vegetal nas regiões de montanha | ||
---|---|---|
Brasil | ||
Índice de cobertura vegetal nas regiões de montanha (Percentual) | ||
Classificação de montanha (Kapos) | 2001 | 2015 |
Total | 97,97 | 97,87 |
Classe 4 | 96,71 | 96,71 |
Classe 5 | 97,11 | 97,11 |
Classe 6 | 98,15 | 98,03 |
Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |