13.1.3 - Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de risco de desastres
Indicador 13.1.3 - Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco de desastres, de acordo com as estratégias nacionais de redução de risco de desastres - 2020 | |
---|---|
Brasil e Unidades da Federação | (%) |
Brasil | 47,0 |
Rondônia | 21,2 |
Acre | 59,1 |
Amazonas | 75,8 |
Roraima | 33,3 |
Pará | 48,6 |
Amapá | 50,0 |
Tocantins | 15,8 |
Maranhão | 23,0 |
Piauí | 14,7 |
Ceará | 41,3 |
Rio Grande do Norte | 28,1 |
Paraiba | 25,1 |
Pernambuco | 55,7 |
Alagoas | 53,9 |
Sergipe | 45,3 |
Bahia | 34,3 |
Minas Gerais | 48,5 |
Espírito Santo | 93,6 |
Rio de Janeiro | 97,8 |
São Paulo | 53,3 |
Paraná | 69,2 |
Santa Catarina | 79,7 |
Rio Grande do Sul | 56,7 |
Mato Grosso do Sul | 57,0 |
Mato Grosso | 29,1 |
Goiás | 17,1 |
Distrito Federal | 100,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic |