13.1.1 - Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes
Indicador 13.1.1 - Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil, Grande Região e UF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Brasil | 86,2 | 214,1 | 873,6 | 1 032,8 | 440,4 | 369,1 | 670,5 |
Norte | 410,8 | 830,7 | 1 403,9 | 2 734,7 | 1 267,8 | 1 364,2 | ... |
Rondônia | 4,7 | 34,4 | 82,4 | 406,4 | 127,3 | 22,8 | 1 834,9 |
Acre | 11,6 | 575,9 | 4 660,5 | 4 637,2 | 970,1 | 1 719,5 | 4 817,0 |
Amazonas | 615,0 | 2 237,0 | 2 869,9 | 3 828,0 | 3 034,6 | 2 724,9 | 2 594,9 |
Roraima | 204,7 | 68,0 | 99,2 | 175,4 | 9,3 | 0,0 | 125,4 |
Pará | 506,2 | 623,1 | 820,9 | 2 868,8 | 1 090,5 | 1 402,5 | 947,2 |
Amapá | 280,1 | 81,1 | 2 652,1 | 3 364,9 | 171,1 | 288,9 | 324,7 |
Tocantins | 256,8 | ... | 214,1 | 1 349,1 | 164,7 | 20,3 | 1,9 |
Nordeste | 116,5 | 262,2 | 288,6 | 777,4 | 684,1 | 280,5 | ... |
Maranhão | 92,6 | 505,2 | 414,9 | 216,4 | 467,5 | 692,6 | 293,7 |
Piauí | 537,9 | 1 370,4 | 171,0 | 13,0 | 73,0 | 14,4 | 13,1 |
Ceará | 150,6 | 50,9 | 264,6 | 32,1 | 9,5 | 45,4 | 8,2 |
Rio Grande do Norte | 17,9 | 313,4 | 2 427,8 | 4 755,2 | 188,5 | 321,1 | 66,8 |
Paraíba | ... | 134,1 | 3,7 | 184,3 | 1,2 | 0,0 | 0,2 |
Pernambuco | 24,6 | 74,5 | 290,4 | 131,2 | 1 778,1 | 178,4 | 20,9 |
Alagoas | 21,0 | 766,4 | 1 512,2 | 1 099,2 | 2 714,7 | 1 306,9 | 7,8 |
Sergipe | ... | 6,5 | 67,7 | 397,2 | 663,9 | 9,0 | 3,7 |
Bahia | 167,1 | 102,0 | 173,0 | 1 294,0 | 526,0 | 245,3 | 256,2 |
Sudeste | 19,9 | 90,1 | 1 385,6 | 1 022,4 | 276,8 | 84,6 | ... |
Minas Gerais | 37,9 | 41,7 | 530,8 | 181,8 | 665,2 | 143,5 | 122,9 |
Espírito Santo | 54,6 | 68,4 | 775,9 | 377,1 | 375,7 | 66,1 | 652,2 |
Rio de Janeiro | 22,6 | 185,3 | 1 995,2 | 3 203,2 | 413,3 | 155,4 | 287,6 |
São Paulo | 7,6 | 78,5 | 1 603,5 | 648,7 | 44,0 | 34,1 | 328,0 |
Sul | 57,8 | 79,0 | 197,5 | 878,1 | 216,7 | 955,9 | ... |
Paraná | 7,1 | 7,0 | 97,2 | 1 517,7 | 561,8 | 235,2 | 112,8 |
Santa Catarina | 196,5 | 145,5 | 332,5 | 1 192,5 | 64,0 | 1 326,1 | 141,0 |
Rio Grande do Sul | 21,9 | 109,6 | 212,9 | 30,2 | 512,2 | 1 466,1 | 7 220,2 |
Centro-Oeste | 19,0 | 269,3 | 263,0 | 234,3 | 9,3 | 5,0 | ... |
Mato Grosso do Sul | 79,6 | 668,8 | 396,3 | 148,3 | 20,1 | 18,1 | 8,4 |
Mato Grosso | 21,2 | 15,5 | 104,8 | 466,6 | 18,1 | 5,0 | 2,8 |
Goiás | 2,0 | 1,1 | 90,2 | 253,8 | 4,0 | 1,9 | 7,4 |
Distrito Federal | ... | 818,6 | 725,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
Fonte: Ministério da Integração Nacional - MI, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC; Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID. IBGE - Diretoria de Pesquisas - Coordenação de População e Indicadores Sociais; Estimativas da população residente, para o Brasil e Unidades da Federação, com data de referência em 1º de julho. |