11.1.1 - Proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios inadequados
Indicador 11.1.1 - Proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios inadequados - 2010 | |||
---|---|---|---|
Brasil e Unidades da Federação | (%) | ||
Brasil | 41,4 | ||
Rondônia | 86,3 | ||
Acre | 77,3 | ||
Amazonas | 72,0 | ||
Roraima | 59,0 | ||
Pará | 85,2 | ||
Amapá | 88,5 | ||
Tocantins | 71,1 | ||
Maranhão | 77,1 | ||
Piauí | 68,5 | ||
Ceará | 59,3 | ||
Rio Grande do Norte | 54,7 | ||
Paraíba | 49,6 | ||
Pernambuco | 54,0 | ||
Alagoas | 71,7 | ||
Sergipe | 48,4 | ||
Bahia | 51,0 | ||
Minas Gerais | 23,4 | ||
Espírito Santo | 31,1 | ||
Rio de Janeiro | 41,1 | ||
São Paulo | 23,7 | ||
Paraná | 35,6 | ||
Santa Catarina | 29,5 | ||
Rio Grande do Sul | 31,1 | ||
Mato Grosso do Sul | 63,3 | ||
Mato Grosso | 66,4 | ||
Goiás | 56,5 | ||
Distrito Federal | 23,9 | ||
Fonte: Censo Demográfico 2010, Dados da Amostra |