10.4.1 - Fração das remunerações do trabalho no PIB, compreendendo salários e transferências sociais
Indicador 10.4.1 - Fração das remunerações do trabalho no PIB, compreendendo salários e transferências sociais - Brasil - 2003-2021 | |
---|---|
Ano | (%) |
2002 | 38,9 |
2003 | 38,5 |
2004 | 38,3 |
2005 | 39,2 |
2006 | 40,0 |
2007 | 40,2 |
2008 | 40,6 |
2009 | 42,4 |
2010 | 41,6 |
2011 | 42,2 |
2012 | 42,8 |
2013 | 43,2 |
2014 | 43,5 |
2015 | 44,6 |
2016 | 44,7 |
2017 | 44,3 |
2018 | 43,6 |
2019 | 43,5 |
2020 | 42,0 |
2021 | 39,2 |
Fonte: IBGE |