Indicador 1.5.3 - Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de risco de desastres em linha com o Marco de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 2015-2030 | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Existência de conhecimento dos riscos de desastres no Brasil (Nenhuma) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Existência de sistema de monitoramento e alerta para redução do risco de desastres no Brasil (Nenhuma) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Existência de Força Tarefa Nacional para redução do risco de desastres no Brasil (Nenhuma) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Existência de difusão e comunicação para redução do risco de desastres no Brasil (Nenhuma) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Existência de capacidade de resposta para redução do risco de desastres no Brasil (Nenhuma) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |