1.5.1 - Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes
Indicador 1.5.1 - Número de pessoas mortas, desaparecidas e diretamente afetadas devido a desastres, por 100 mil habitantes, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil, Grande Região e UF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Brasil | 232,7 | 86,2 | 214,1 | 873,6 | 1 032,8 | 440,4 | 369,1 |
Norte | 751,0 | 410,8 | 830,7 | 1 403,9 | 2 734,7 | 1 267,8 | 1 364,2 |
Rondônia | 62,7 | 4,7 | 34,4 | 82,4 | 406,4 | 127,3 | 22,8 |
Acre | 543,6 | 11,6 | 575,9 | 4 660,5 | 4 637,2 | 970,1 | 1 719,5 |
Amazonas | 2 142,9 | 615,0 | 2 237,0 | 2 869,9 | 3 828,0 | 3 034,6 | 2 724,9 |
Roraima | 106,8 | 204,7 | 68,0 | 99,2 | 175,4 | 9,3 | 0,0 |
Pará | 476,9 | 506,2 | 623,1 | 820,9 | 2 868,8 | 1 090,5 | 1 402,5 |
Amapá | 191,0 | 280,1 | 81,1 | 2 652,1 | 3 364,9 | 171,1 | 288,9 |
Tocantins | ... | 256,8 | ... | 214,1 | 1 349,1 | 164,7 | 20,3 |
Nordeste | 353,5 | 116,5 | 262,2 | 288,6 | 777,4 | 684,1 | 280,5 |
Maranhão | 34,7 | 92,6 | 505,2 | 414,9 | 216,4 | 467,5 | 692,6 |
Piauí | 319,0 | 537,9 | 1 370,4 | 171,0 | 13,0 | 73,0 | 14,4 |
Ceará | 316,3 | 150,6 | 50,9 | 264,6 | 32,1 | 9,5 | 45,4 |
Rio Grande do Norte | 57,0 | 17,9 | 313,4 | 2 427,8 | 4 755,2 | 188,5 | 321,1 |
Paraíba | 69,0 | ... | 134,1 | 3,7 | 184,3 | 1,2 | 0,0 |
Pernambuco | 864,6 | 24,6 | 74,5 | 290,4 | 131,2 | 1 778,1 | 178,4 |
Alagoas | 802,2 | 21,0 | 766,4 | 1 512,2 | 1 099,2 | 2 714,7 | 1 306,9 |
Sergipe | 5,1 | ... | 6,5 | 67,7 | 397,2 | 663,9 | 9,0 |
Bahia | 308,0 | 167,1 | 102,0 | 173,0 | 1 294,0 | 526,0 | 245,3 |
Sudeste | 74,1 | 19,9 | 90,1 | 1 385,6 | 1 022,4 | 276,8 | 84,6 |
Minas Gerais | 68,4 | 37,9 | 41,7 | 530,8 | 181,8 | 665,2 | 143,5 |
Espírito Santo | 94,6 | 54,6 | 68,4 | 775,9 | 377,1 | 375,7 | 66,1 |
Rio de Janeiro | 109,5 | 22,6 | 185,3 | 1 995,2 | 3 203,2 | 413,3 | 155,4 |
São Paulo | 61,8 | 7,6 | 78,5 | 1 603,5 | 648,7 | 44,0 | 34,1 |
Sul | 250,5 | 57,8 | 79,0 | 197,5 | 878,1 | 216,7 | 955,9 |
Paraná | 6,2 | 7,1 | 7,0 | 97,2 | 1 517,7 | 561,8 | 235,2 |
Santa Catarina | 428,6 | 196,5 | 145,5 | 332,5 | 1 192,5 | 64,0 | 1 326,1 |
Rio Grande do Sul | 384,7 | 21,9 | 109,6 | 212,9 | 30,2 | 512,2 | 1 466,1 |
Centro-Oeste | 47,0 | 19,0 | 269,3 | 263,0 | 234,3 | 9,3 | 5,0 |
Mato Grosso do Sul | 48,1 | 79,6 | 668,8 | 396,3 | 148,3 | 20,1 | 18,1 |
Mato Grosso | 102,6 | 21,2 | 15,5 | 104,8 | 466,6 | 18,1 | 5,0 |
Goiás | 40,2 | 2,0 | 1,1 | 90,2 | 253,8 | 4,0 | 1,9 |
Distrito Federal | ... | ... | 818,6 | 725,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fonte: Ministério da Integração Nacional - MI, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC; Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID. IBGE - Diretoria de Pesquisas - Coordenação de População e Indicadores Sociais; Estimativas da população residente, para o Brasil e Unidades da Federação, com data de referência em 1º de julho. |