1.2.1 - Proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza nacional, por sexo, idade, condição perante o trabalho e localização geográfica (urbano/rural). | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | |||||||||
Proporçăo da populaçăo abaixo da linha de pobreza nacional (Percentual) | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Por sexo | Homens | 26,3 | 24,7 | 22,6 | 23,6 | 25,4 | 26,0 | 25,2 | 24,6 |
Mulheres | 26,6 | 25,1 | 23,0 | 23,8 | 25,7 | 26,0 | 25,4 | 24,8 | |
Por situação de domicílio | Rural | 52,3 | 50,1 | 46,9 | 47,8 | 49,3 | 49,2 | 48,9 | 48,5 |
Urbana | 21,8 | 20,2 | 18,6 | 19,5 | 21,5 | 22,2 | 21,3 | 20,9 | |
Por grupos de idade | 0 a 5 anos | 44,3 | 42,5 | 39,2 | 40,8 | 43,7 | 43,8 | 42,9 | 42,7 |
6 a 14 anos | 44,3 | 42,7 | 39,9 | 41,0 | 42,8 | 42,9 | 42,0 | 41,0 | |
15 a 17 anos | 37,2 | 35,0 | 33,1 | 35,0 | 37,7 | 38,9 | 38,6 | 38,1 | |
18 a 24 anos | 25,8 | 24,3 | 22,8 | 24,4 | 28,1 | 28,5 | 28,8 | 28,3 | |
25 a 29 anos | 23,5 | 22,6 | 20,5 | 22,0 | 23,8 | 25,2 | 24,9 | 24,4 | |
30 a 39 anos | 25,4 | 23,7 | 22,0 | 23,0 | 24,8 | 25,2 | 24,4 | 24,3 | |
40 a 49 anos | 25,4 | 23,7 | 22,0 | 23,0 | 24,8 | 25,2 | 24,4 | 24,3 | |
50 a 59 anos | 15,9 | 15,0 | 13,4 | 14,1 | 16,3 | 17,2 | 17,2 | 16,7 | |
60 a 69 anos | 10,4 | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 8,9 | 9,8 | 9,3 | 9,5 | |
70 anos ou mais | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | |
Total | 26,5 | 24,9 | 22,8 | 23,7 | 25,5 | 26,0 | 25,3 | 24,7 | |
Proporçăo da populaçăo ocupada abaixo da linha de pobreza nacional (Percentual) | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Por sexo | Homens | 17,8 | 16,4 | 15,0 | 15,5 | 16,4 | 16,4 | 15,9 | 15,5 |
Mulheres | 13,8 | 12,4 | 11,3 | 12,0 | 12,9 | 13,1 | 12,3 | 12,3 | |
Por situação de domicílio | Rural | 41,2 | 38,6 | 36,4 | 37,2 | 38,0 | 37,0 | 36,1 | 36,3 |
Urbana | 12,2 | 10,9 | 9,9 | 10,5 | 11,5 | 12,0 | 11,4 | 11,2 | |
Por grupos de idade | 14 a 17 anos | 30,3 | 27,8 | 26,6 | 28,6 | 29,0 | 29,9 | 27,8 | 28,6 |
18 a 24 anos | 16,5 | 14,9 | 14,0 | 15,0 | 16,8 | 16,4 | 16,6 | 16,2 | |
25 a 29 anos | 15,6 | 14,7 | 13,0 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,3 | 15,0 | |
30 a 39 anos | 18,5 | 16,8 | 15,5 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 16,3 | 16,1 | |
40 a 49 anos | 15,9 | 14,7 | 13,4 | 13,9 | 15,3 | 15,3 | 14,3 | 14,0 | |
50 a 59 anos | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 10,5 | 11,7 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | |
60 anos ou mais | 7,8 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 6,7 | 6,0 | 6,4 | |
Total | 16,1 | 14,7 | 13,4 | 14,0 | 14,9 | 15,0 | 14,3 | 14,1 | |
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílos Contínua (PNAD Contínua). |