1.2.1 - Proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza nacional, por sexo, idade, condição perante o trabalho e localização geográfica (urbano/rural).
1.2.1 - Proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza nacional, por sexo, idade, condição perante o trabalho e localização geográfica (urbano/rural). | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proporçăo da populaçăo abaixo da linha de pobreza nacional (Percentual) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Por sexo | Homens | 30,4 | 31,3 | 33,2 | 33,3 | 32,9 | 32,0 | 30,2 | 35,6 | 30,9 |
Mulheres | 31,2 | 32,0 | 34,2 | 34,0 | 33,7 | 33,0 | 31,7 | 37,7 | 32,3 | |
Por cor ou raça | Branca | 19,5 | 20,3 | 21,4 | 21,8 | 21,8 | 20,6 | 20,3 | 24,5 | 21,0 |
Preta ou parda | 40,7 | 41,3 | 43,6 | 43,1 | 42,1 | 41,5 | 39,1 | 46,1 | 40,0 | |
Por situação de domicílio | Rural | 57,0 | 57,2 | 59,3 | 58,6 | 58,8 | 58,0 | 52,3 | 58,6 | 53,5 |
Urbana | 26,3 | 27,2 | 29,3 | 29,5 | 29,0 | 28,2 | 27,4 | 33,0 | 28,2 | |
Por grupos de idade | 0 a 5 anos | 48,5 | 49,5 | 51,9 | 51,4 | 51,3 | 50,3 | 46,0 | 54,1 | 49,9 |
6 a 14 anos | 49,5 | 50,4 | 51,3 | 51,4 | 50,9 | 49,4 | 47,8 | 54,4 | 48,5 | |
15 a 17 anos | 41,9 | 44,5 | 47,1 | 47,9 | 48,0 | 47,0 | 46,6 | 52,7 | 46,6 | |
18 a 24 anos | 30,3 | 31,8 | 36,4 | 36,2 | 36,9 | 35,9 | 33,6 | 40,3 | 34,1 | |
25 a 29 anos | 27,7 | 28,6 | 31,0 | 31,8 | 31,4 | 31,2 | 28,5 | 35,3 | 29,8 | |
30 a 39 anos | 29,0 | 29,9 | 31,8 | 31,8 | 31,4 | 31,0 | 29,6 | 35,3 | 29,4 | |
40 a 49 anos | 29,0 | 29,9 | 31,8 | 31,8 | 31,4 | 31,0 | 29,6 | 35,3 | 29,4 | |
50 a 59 anos | 19,7 | 20,2 | 22,8 | 23,5 | 23,8 | 23,1 | 22,4 | 28,6 | 23,8 | |
60 a 69 anos | 14,3 | 14,5 | 15,8 | 16,5 | 16,0 | 16,1 | 16,8 | 19,9 | 17,4 | |
70 anos ou mais | 10,6 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 11,6 | 13,4 | 11,6 | |
Por Unidade Territorial | Brasil | 30,8 | 31,6 | 33,7 | 33,7 | 33,3 | 32,5 | 31,0 | 36,7 | 31,6 |
Norte | 48,1 | 49,9 | 52,7 | 51,5 | 50,3 | 51,6 | 45,3 | 53,4 | 46,2 | |
Nordeste | 50,6 | 51,2 | 53,9 | 53,9 | 53,5 | 52,8 | 48,7 | 57,2 | 51,0 | |
Sudeste | 20,9 | 21,9 | 23,4 | 24,3 | 23,7 | 22,5 | 22,6 | 27,3 | 23,0 | |
Sul | 16,1 | 16,5 | 18,3 | 17,3 | 18,2 | 16,5 | 17,2 | 19,6 | 17,1 | |
Centro-Oeste | 22,8 | 23,4 | 25,5 | 24,3 | 24,2 | 23,7 | 23,8 | 28,6 | 21,3 | |
Proporçăo da populaçăo ocupada abaixo da linha de pobreza nacional (Percentual) | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Por sexo | Homens | 20,9 | 21,4 | 22,4 | 22,0 | 21,7 | 21,3 | 17,4 | 23,2 | 19,4 |
Mulheres | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 18,4 | 17,7 | 17,4 | 14,7 | 19,0 | 15,9 | |
Por cor ou raça | Branca | 19,5 | 20,3 | 21,4 | 21,8 | 21,8 | 20,6 | 20,3 | 24,5 | 21,0 |
Preta ou parda | 40,7 | 41,3 | 43,6 | 43,1 | 42,1 | 41,5 | 39,1 | 46,1 | 40,0 | |
Por situação de domicílio | Rural | 45,2 | 45,7 | 46,7 | 45,1 | 44,7 | 44,7 | 36,1 | 43,4 | 38,7 |
Urbana | 15,2 | 15,8 | 16,9 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | 13,6 | 18,4 | 15,3 | |
Por grupos de idade | 14 a 17 anos | 35,1 | 36,5 | 36,6 | 39,1 | 36,1 | 35,3 | 30,9 | 40,5 | 31,0 |
18 a 24 anos | 20,0 | 20,9 | 23,0 | 22,5 | 22,9 | 22,1 | 18,5 | 23,8 | 19,5 | |
25 a 29 anos | 18,8 | 19,6 | 20,7 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 16,4 | 22,3 | 18,6 | |
30 a 39 anos | 21,8 | 22,5 | 23,0 | 22,8 | 22,4 | 21,9 | 18,6 | 23,7 | 19,7 | |
40 a 49 anos | 18,7 | 19,8 | 21,1 | 20,6 | 19,7 | 19,5 | 16,5 | 21,9 | 18,7 | |
50 a 59 anos | 14,9 | 15,0 | 16,3 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 12,5 | 17,8 | 14,7 | |
60 anos ou mais | 9,9 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,2 | 9,6 | 8,0 | 10,5 | 9,2 | |
Por Unidade Territorial | Brasil | 19,1 | 19,7 | 20,7 | 20,4 | 20,0 | 19,6 | 16,3 | 21,5 | 17,9 |
Norte | 34,4 | 35,7 | 38,8 | 37,3 | 36,5 | 38,2 | 30,9 | 37,5 | 31,8 | |
Nordeste | 37,3 | 37,7 | 39,3 | 38,5 | 37,9 | 37,5 | 30,8 | 40,1 | 34,0 | |
Sudeste | 11,4 | 12,0 | 12,7 | 13,5 | 12,9 | 12,4 | 10,5 | 14,5 | 12,1 | |
Sul | 8,7 | 9,1 | 9,9 | 9,1 | 9,7 | 8,6 | 7,8 | 10,3 | 8,2 | |
Centro-Oeste | 12,3 | 13,0 | 14,2 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 11,6 | 15,8 | 10,9 | |
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílos Contínua (PNAD Contínua). |