2.1.2 - Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave na população, baseado na Escala de Experiência de Insegurança Alimentar
Indicador 2.1.2 - Domicílios particulares, Moradores em domicílios particulares e Situaçăo do domicílio, por situaçăo de segurança alimentar existente no domicílio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2018 | ||||||
Situaçăo de segurança alimentar existente no domicílio | Domicílios particulares | Moradores em domicílios particulares | ||||
Total | Situação do domicílio | Total | Situação do domicílio | |||
Urbano | Rural | Urbano | Rural | |||
Valores absolutos (em 1000) | ||||||
Total | 68 862 | 59 362 | 9 500 | 207 104 | 176 578 | 30 526 |
Com segurança alimentar | 43 587 | 38 498 | 5 089 | 122 239 | 107 619 | 14 620 |
Com insegurança alimentar | 25 275 | 20 864 | 4 411 | 84 865 | 68 959 | 15 906 |
Com insegurança alimentar leve | 16 541 | 13 961 | 2 580 | 56 004 | 46 773 | 9 231 |
Com insegurança alimentar moderada | 5 598 | 4 443 | 1 155 | 18 577 | 14 465 | 4 112 |
Com insegurança alimentar grave | 3 136 | 2 460 | 676 | 10 284 | 7 721 | 2 563 |
Valores relativos (%) | ||||||
Com segurança alimentar | 63,30 | 64,85 | 53,57 | 59,02 | 60,95 | 47,89 |
Com insegurança alimentar | 36,70 | 35,15 | 46,43 | 40,98 | 39,05 | 52,11 |
Com insegurança alimentar leve | 24,02 | 23,52 | 27,16 | 27,04 | 26,49 | 30,24 |
Com insegurança alimentar moderada | 8,13 | 7,48 | 12,16 | 8,97 | 8,19 | 13,47 |
Com insegurança alimentar grave | 4,55 | 4,14 | 7,12 | 4,97 | 4,37 | 8,40 |
Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2018 |